天台县职业培训补贴公示名单(2022- 04批)
天台县职业培训补贴公示名单
(2022- 04批)
为贯彻落实《天台县人力资源和社会保障局、天台县财政局关于印发<天台县职业技能提升行动实施细则(2019-2021年)>的通知》(天人社〔2020〕38号)精神,经企业申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对浙江金字机械电器股份有限公司等三家企业给予职业技能培训补贴,现予以公示:
职业培训补贴名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 培训科目 | 培训起始日期 | 单位名称 | 证书编号 | 补贴金额 (单位:元) |
1 | 周* | 女 | 19800317 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000001 | 1750 |
2 | 王*英 | 女 | 19870104 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000002 | 1750 |
3 | 杨*伟 | 男 | 19711119 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000003 | 1750 |
4 | 李*华 | 男 | 19831005 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000004 | 1750 |
5 | 朱*强 | 男 | 19820123 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000005 | 1750 |
6 | 王*英 | 女 | 19831110 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000006 | 1750 |
7 | 周*军 | 男 | 19731203 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000007 | 1750 |
8 | 蒋*兰 | 女 | 19861220 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000008 | 1750 |
9 | 陈*丹 | 女 | 19900127 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000009 | 1750 |
10 | 张*亮 | 男 | 19850226 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000010 | 1750 |
11 | 范*娥 | 女 | 19750311 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000011 | 1750 |
12 | 王*霞 | 女 | 19740505 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000012 | 1750 |
13 | 许*华 | 女 | 19740517 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000013 | 1750 |
14 | 丁*余 | 男 | 19700401 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000014 | 1750 |
15 | 王*泓 | 男 | 19860524 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000015 | 1750 |
16 | 贾*林 | 男 | 19890913 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000016 | 1750 |
17 | 陈*勇 | 男 | 19820907 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000017 | 1750 |
18 | 朱*峰 | 男 | 19891023 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000018 | 1750 |
19 | 邹*斌 | 男 | 19831215 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000019 | 1750 |
20 | 陈*金 | 男 | 19821031 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000020 | 1750 |
21 | 张*怡 | 女 | 19871113 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000021 | 1750 |
22 | 陈*红 | 女 | 19811011 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000022 | 1750 |
23 | 王*莉 | 女 | 19891116 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000023 | 1750 |
24 | 姚*峰 | 男 | 19771215 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000024 | 1750 |
25 | 许*青 | 女 | 19780304 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000025 | 1750 |
26 | 潘*萍 | 女 | 19810928 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000026 | 1750 |
27 | 葛*钟 | 男 | 19840429 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000027 | 1750 |
28 | 彭*飞 | 女 | 19880821 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000028 | 1750 |
29 | 张*敏 | 女 | 19830623 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000029 | 1750 |
30 | 赵*英 | 女 | 19850402 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000030 | 1750 |
31 | 罗*平 | 女 | 19840926 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000031 | 1750 |
32 | 邱*君 | 女 | 19721005 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000032 | 1750 |
33 | 施*华 | 女 | 19751029 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000033 | 1750 |
34 | 齐*强 | 男 | 19671230 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000034 | 1750 |
35 | 周*琴 | 女 | 19780202 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000035 | 1750 |
36 | 许*珍 | 女 | 19800422 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000036 | 1750 |
37 | 许*杨 | 男 | 19721016 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000037 | 1750 |
38 | 陈*华 | 男 | 19720403 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000038 | 1750 |
39 | 陈*珍 | 女 | 19781110 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000039 | 1750 |
40 | 陈*娥 | 女 | 19780419 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000040 | 1750 |
41 | 陈*舜 | 男 | 19730121 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000041 | 1750 |
42 | 余*青 | 男 | 19740308 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000042 | 1750 |
43 | 朱*铤 | 男 | 19881103 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000043 | 1750 |
44 | 盛*奇 | 男 | 19830826 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000044 | 1750 |
45 | 桂*亮 | 男 | 19700911 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000045 | 1750 |
46 | 徐*庞 | 男 | 19640518 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000046 | 1750 |
47 | 李*干 | 男 | 19800218 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000047 | 1750 |
48 | 陆*杯 | 女 | 19741121 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000048 | 1750 |
49 | 余*选 | 男 | 19680529 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000049 | 1750 |
50 | 陈*洋 | 男 | 19700813 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000050 | 1750 |
51 | 林*才 | 男 | 19901207 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000051 | 1750 |
52 | 王*莹 | 女 | 19880928 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000052 | 1750 |
53 | 许*聪 | 女 | 19790124 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000053 | 1750 |
54 | 徐*元 | 男 | 19680731 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000054 | 1750 |
55 | 裘*业 | 男 | 19670306 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000055 | 1750 |
56 | 陈*栋 | 男 | 19710914 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000056 | 1750 |
57 | 梅*富 | 男 | 19771001 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000057 | 1750 |
58 | 杨*攀 | 男 | 19750125 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000058 | 1750 |
59 | 徐*双 | 女 | 19871125 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000059 | 1750 |
60 | 刘*权 | 男 | 19640916 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000060 | 1750 |
61 | 陈*江 | 男 | 19660804 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000061 | 1750 |
62 | 周*昌 | 男 | 19860611 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000062 | 1750 |
63 | 娄*强 | 男 | 19881009 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000063 | 1750 |
64 | 齐*龙 | 男 | 19880312 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000064 | 1750 |
65 | 汤*强 | 男 | 19630415 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000065 | 1750 |
66 | 陈*平 | 男 | 19741110 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000066 | 1750 |
67 | 周*钿 | 男 | 19651011 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000067 | 1750 |
68 | 王*志 | 男 | 19720225 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000068 | 1750 |
69 | 袁*健 | 男 | 19861128 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000069 | 1750 |
70 | 邱*亮 | 男 | 19760515 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000070 | 1750 |
71 | 洪*聪 | 男 | 19730812 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000071 | 1750 |
72 | 裘*业 | 男 | 19671217 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000072 | 1750 |
73 | 孙*阳 | 女 | 19791006 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000073 | 1750 |
74 | 余*团 | 男 | 19670901 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000074 | 1750 |
75 | 郑*威 | 男 | 19761118 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000075 | 1750 |
76 | 裘*香 | 女 | 19750203 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000076 | 1750 |
77 | 何*桥 | 男 | 19690620 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000077 | 1750 |
78 | 范*明 | 男 | 19840630 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000078 | 1750 |
79 | 张*国 | 男 | 19770311 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000079 | 1750 |
80 | 陈*荣 | 男 | 19870705 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000080 | 1750 |
81 | 郑*钧 | 男 | 19631020 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000081 | 1750 |
82 | 陈*山 | 男 | 19660415 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000082 | 1750 |
83 | 裘*贵 | 男 | 19771212 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000083 | 1750 |
84 | 范*胜 | 男 | 19720308 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000084 | 1750 |
85 | 许*峰 | 男 | 19770819 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000085 | 1750 |
86 | 韩*伟 | 男 | 19680703 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000086 | 1750 |
87 | 梁*会 | 男 | 19730908 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000087 | 1750 |
88 | 毛*林 | 男 | 19680801 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000088 | 1750 |
89 | 项*伟 | 男 | 19800209 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000089 | 1750 |
90 | 项*敏 | 男 | 19811024 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000090 | 1750 |
91 | 项*柳 | 男 | 19720716 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000091 | 1750 |
92 | 丁*钗 | 男 | 19851221 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000092 | 1750 |
93 | 范*生 | 男 | 19740801 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000093 | 1750 |
94 | 许*飞 | 女 | 19820527 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000094 | 1750 |
95 | 方*凯 | 男 | 19880614 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000095 | 1750 |
96 | 许*凯 | 男 | 19860118 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000096 | 1750 |
97 | 袁*萍 | 女 | 19820825 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000097 | 1750 |
98 | 洪*财 | 男 | 19861128 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000098 | 1750 |
99 | 陈*笑 | 女 | 19870110 | 钳工三级 | 2022年7月11日-2022年7月28日 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | Y000033806029223000099 | 1750 |
100 | 包*照 | 男 | 19730922 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000085 | 1750 |
101 | 鲍*寿 | 男 | 19710325 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000086 | 1750 |
102 | 曹*洋 | 女 | 19800821 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000087 | 1750 |
103 | 陈*耀 | 男 | 19830923 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000088 | 1750 |
104 | 陈*兵 | 男 | 19720917 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000089 | 1750 |
105 | 陈*武 | 男 | 19860104 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000090 | 1750 |
106 | 陈*杭 | 男 | 19781022 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000091 | 1750 |
107 | 陈*形 | 男 | 19790604 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000092 | 1750 |
108 | 陈*芬 | 男 | 19700704 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000093 | 1750 |
109 | 陈*敏 | 女 | 19890211 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000094 | 1750 |
110 | 陈*丹 | 女 | 19790828 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000095 | 1750 |
111 | 陈*林 | 男 | 19781003 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000096 | 1750 |
112 | 陈*美 | 女 | 19780601 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000098 | 1750 |
113 | 陈*阳 | 女 | 19831127 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000097 | 1750 |
114 | 陈*奏 | 男 | 19810209 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000099 | 1750 |
115 | 丁*芬 | 女 | 19730711 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000100 | 1750 |
116 | 丁*华 | 男 | 19700602 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000101 | 1750 |
117 | 范*飞 | 女 | 19820201 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000102 | 1750 |
118 | 范*挺 | 女 | 19750806 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000103 | 1750 |
119 | 方*葱 | 女 | 19800531 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000104 | 1750 |
120 | 冯*伟 | 男 | 19740915 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000105 | 1750 |
121 | 葛*阳 | 女 | 19780424 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000106 | 1750 |
122 | 胡*威 | 男 | 19740927 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000107 | 1750 |
123 | 胡*富 | 男 | 19651129 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000108 | 1750 |
124 | 胡*文 | 男 | 19731225 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000109 | 1750 |
125 | 贾*芬 | 女 | 19830223 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000110 | 1750 |
126 | 林*珍 | 女 | 19751023 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000111 | 1750 |
127 | 林*柳 | 男 | 19711223 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000112 | 1750 |
128 | 刘*华 | 女 | 19750725 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000113 | 1750 |
129 | 刘*波 | 女 | 19781012 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000114 | 1750 |
130 | 刘*松 | 男 | 19830118 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000115 | 1750 |
131 | 刘*国 | 男 | 19780314 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000116 | 1750 |
132 | 陆*珍 | 女 | 19750918 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000117 | 1750 |
133 | 潘*荣 | 男 | 19661020 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000118 | 1750 |
134 | 潘*胜 | 男 | 19820120 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000119 | 1750 |
135 | 庞*中 | 男 | 19770511 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000120 | 1750 |
136 | 庞*林 | 男 | 19690903 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000071 | 1750 |
137 | 庞*奎 | 男 | 19680215 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000069 | 1750 |
138 | 齐*飞 | 女 | 19760714 | 冲压工三级 | 2022年5月17日至2022年6月27日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000070 | 1750 |
139 | 陶*伟 | 男 | 19790114 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000072 | 1750 |
140 | 王*婷 | 女 | 19870925 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000073 | 1750 |
141 | 王*节 | 男 | 19771022 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000074 | 1750 |
142 | 王*明 | 男 | 19860509 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000075 | 1750 |
143 | 王*胜 | 男 | 19751210 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000084 | 1750 |
144 | 夏*雨 | 男 | 19890612 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000076 | 1750 |
145 | 谢*芹 | 女 | 19731025 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000077 | 1750 |
146 | 徐*珍 | 女 | 19751014 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000078 | 1750 |
147 | 徐*阳 | 女 | 19810817 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000079 | 1750 |
148 | 徐*福 | 男 | 19651104 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000080 | 1750 |
149 | 徐*欢 | 男 | 19810624 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000081 | 1750 |
150 | 徐*奇 | 男 | 19780913 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000082 | 1750 |
151 | 徐*敏 | 女 | 19820804 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000083 | 1750 |
152 | 徐*平 | 男 | 19760219 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000001 | 1750 |
153 | 徐*相 | 男 | 19801119 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000002 | 1750 |
154 | 许*峰 | 男 | 19840318 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000003 | 1750 |
155 | 许*凤 | 女 | 19841012 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000004 | 1750 |
156 | 许*程 | 男 | 19830819 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000005 | 1750 |
157 | 许*利 | 男 | 19670719 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000006 | 1750 |
158 | 许*平 | 男 | 19690925 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000007 | 1750 |
159 | 许*武 | 男 | 19750214 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000008 | 1750 |
160 | 许*威 | 女 | 19780827 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000009 | 1750 |
161 | 许*颖 | 男 | 19861022 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000010 | 1750 |
162 | 余*能 | 男 | 19830802 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000011 | 1750 |
163 | 余*叶 | 男 | 19650901 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000012 | 1750 |
164 | 袁*珊 | 女 | 19871124 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000013 | 1750 |
165 | 袁*怀 | 男 | 19771119 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000014 | 1750 |
166 | 袁*委 | 男 | 19690916 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000015 | 1750 |
167 | 张*阳 | 男 | 19830303 | 冲压工三级 | 2022年5月21日—2022年6月2日 | 浙江天台九川新材料股份有限公司 | Y000033806023223000016 | 1750 |
