2022年天台县专职社区工作者招聘拟录用公示(一)
发布日期:2022-08-29 20:36
浏览次数:次
信息来源:
根据《天台县2022年专职社区工作者招聘公告》,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,确定下列拟聘用人员。现将拟聘用人员名单(一)予以公示,公示期自2022年8月29日始至2022年9月6日止。对公示人员如有异议,在公示期内向主管部门(或招聘单位)、县民政局(0576-83930533)反映,反映情况要实事求是,真实准确,内容具体。
天台县民政局
2022年8月29日
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 体检结果 | 考察结果 | 录用情况 |
| 1 | 010070103912 | 鲍优霞 | 女 | 本科 | 1990-08-03 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 2 | 010070101318 | 徐才烨 | 男 | 本科 | 1995-02-11 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 3 | 010070100201 | 金陈婷 | 女 | 本科 | 1988-10-21 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 4 | 010070104221 | 陈威 | 男 | 本科 | 1993-04-13 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 5 | 010070103414 | 张莉莉 | 女 | 本科 | 1992-12-14 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 6 | 010070102912 | 许帅 | 男 | 本科 | 1993-06-22 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 7 | 010070100901 | 夏惠娜 | 女 | 大专 | 1987-04-13 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 8 | 010070104319 | 徐馥蔓 | 女 | 大专 | 1998-01-21 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 9 | 010070103525 | 王少奇 | 男 | 本科 | 1996-02-23 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 10 | 010070103115 | 施玲芝 | 女 | 本科 | 1987-01-07 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 11 | 010070100609 | 周柳倩 | 女 | 本科 | 1994-02-19 | 赤城街道 | 赤城1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 12 | 010070101824 | 徐一涵 | 男 | 大专 | 1997-04-05 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 13 | 010070104411 | 徐源期 | 男 | 本科 | 1997-09-19 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 14 | 010070103902 | 胡台宁 | 男 | 本科 | 1983-12-26 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 15 | 010070100820 | 梅高强 | 男 | 大专 | 1993-09-08 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 16 | 010070100829 | 周雨婷 | 女 | 本科 | 1990-08-21 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 17 | 010070104612 | 施俊鹏 | 男 | 大专 | 1994-02-02 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 18 | 010070104320 | 吕陈耀 | 男 | 本科 | 1995-02-17 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 19 | 010070100503 | 葛文龙 | 男 | 大专 | 1994-12-02 | 赤城街道 | 赤城2 | 2 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 20 | 010070102203 | 穆文韬 | 男 | 本科 | 1988-11-18 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 21 | 010070104807 | 金溢 | 女 | 本科 | 1998-02-24 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 22 | 010070101908 | 杨莹 | 女 | 本科 | 2000-05-04 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 23 | 010070103316 | 谢晓慧 | 女 | 本科 | 1996-12-01 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 24 | 010070102614 | 叶紫琼 | 女 | 本科 | 1996-10-15 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 25 | 010070104715 | 周徐懿 | 女 | 本科 | 2000-08-06 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 26 | 010070102904 | 石蒙盈 | 女 | 本科 | 1997-11-11 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 27 | 010070101522 | 王海天 | 男 | 本科 | 1996-05-22 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 28 | 010070104014 | 周诗晴 | 女 | 本科 | 1999-11-26 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 29 | 010070103622 | 褚梦娇 | 女 | 大专 | 1996-11-02 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 30 | 010070101623 | 潘杨彬 | 男 | 大专 | 1991-05-19 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 31 | 010070100613 | 张旖旎 | 女 | 本科 | 1999-06-04 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 32 | 010070102605 | 邱聪颖 | 女 | 本科 | 1988-11-25 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 33 | 010070104315 | 干星妮 | 女 | 本科 | 1999-09-20 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 34 | 010070103026 | 陈梦兰 | 女 | 本科 | 1992-02-16 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 35 | 010070101809 | 裴雨霞 | 女 | 大专 | 1992-08-08 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 36 | 010070103303 | 于露洁 | 女 | 本科 | 1999-07-13 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 37 | 010070104726 | 葛宇婷 | 女 | 本科 | 1992-04-26 | 赤城街道 | 赤城4 | 4 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 38 | 010070103814 | 齐程远 | 女 | 本科 | 1999-03-25 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 39 | 010070102210 | 奚菀瑜 | 女 | 本科 | 1999-05-08 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 40 | 010070104015 | 范晓晴 | 女 | 本科 | 1995-11-14 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 41 | 010070101416 | 陈羽莹 | 女 | 本科 | 1998-04-24 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 42 | 010070104109 | 赵柔荧 | 女 | 大专 | 2000-09-27 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 43 | 010070101526 | 金晓雯 | 女 | 大专 | 1997-03-08 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 44 | 010070102519 | 鲍汪敏 | 女 | 本科 | 1995-12-27 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 45 | 010070102716 | 许依兰 | 女 | 本科 | 1999-05-17 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 46 | 010070102107 | 包安娜 | 女 | 大专 | 1999-03-26 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 47 | 010070102325 | 叶倩倩 | 女 | 大专 | 1995-04-19 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 48 | 010070102730 | 葛鑫龙 | 男 | 大专 | 1998-06-14 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 49 | 010070101010 | 吴晶莹 | 女 | 大专 | 1989-02-13 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 50 | 010070103108 | 林慧聪 | 女 | 本科 | 1996-11-03 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 51 | 010070103230 | 曹赛娇 | 女 | 本科 | 1986-12-15 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 52 | 010070103519 | 陈潘楠 | 女 | 本科 | 2000-08-07 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 53 | 010070103128 | 王菲莹 | 女 | 大专 | 2000-03-17 | 赤城街道 | 赤城5 | 5 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 54 | 010070104709 | 汪娇霞 | 女 | 本科 | 1988-12-23 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 55 | 010070100528 | 李俊蓉 | 女 | 本科 | 1987-09-14 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 56 | 010070100617 | 谷徐平 | 女 | 大专 | 1997-06-18 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 57 | 010070101822 | 周靖宇 | 男 | 本科 | 1999-08-14 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 58 | 010070104130 | 褚琼亭 | 女 | 本科 | 1997-09-13 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 59 | 010070102823 | 范优君 | 女 | 本科 | 1996-07-24 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 60 | 010070100626 | 杨雨恬 | 女 | 本科 | 1997-02-14 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 61 | 010070103829 | 褚俊凯 | 男 | 本科 | 2000-05-06 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 62 | 010070100405 | 崔园园 | 女 | 大专 | 1988-10-20 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 63 | 010070104810 | 范亚青 | 女 | 大专 | 1988-05-23 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 64 | 010070101816 | 李雨亭 | 女 | 本科 | 1996-09-06 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 65 | 010070101411 | 俞张妮 | 女 | 本科 | 1996-09-14 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 66 | 010070100630 | 陈丹阳 | 女 | 本科 | 1988-01-14 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 67 | 010070103407 | 杨碧娴 | 女 | 本科 | 1998-11-19 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 68 | 010070101110 | 王小凡 | 女 | 本科 | 1994-06-06 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 69 | 010070103119 | 曹涵 | 女 | 本科 | 1998-09-24 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 70 | 010070104822 | 叶娟娟 | 女 | 大专 | 1991-11-17 | 赤城街道 | 赤城6 | 6 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 71 | 010070100406 | 王佩倩 | 女 | 本科 | 1997-07-11 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 72 | 010070100607 | 庞铭辰 | 男 | 本科 | 1997-06-02 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 73 | 010070101216 | 王娇霞 | 女 | 本科 | 1992-09-04 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 74 | 010070104004 | 刘嫱 | 女 | 本科 | 1993-05-06 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 75 | 010070104424 | 张婷 | 女 | 大专 | 1988-01-25 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 76 | 010070103511 | 庞青青 | 女 | 本科 | 1998-10-16 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 77 | 010070103424 | 赵懿 | 女 | 本科 | 2000-04-22 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 78 | 010070103518 | 范少琦 | 女 | 本科 | 1998-12-09 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 79 | 010070101609 | 徐秋娇 | 女 | 大专 | 1988-07-07 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 80 | 010070102702 | 石吉幼 | 女 | 本科 | 1994-04-15 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 81 | 010070103120 | 梅明旭 | 男 | 本科 | 1990-12-02 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 82 | 010070100421 | 杨文斌 | 男 | 本科 | 1988-01-19 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 83 | 010070102601 | 齐琳 | 女 | 大专 | 1994-04-04 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 84 | 010070101422 | 徐珊珊 | 女 | 本科 | 1996-06-09 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 85 | 010070102422 | 陈益飞 | 女 | 本科 | 1988-08-03 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 86 | 010070100509 | 赵国健 | 男 | 本科 | 1987-07-15 | 赤城街道 | 赤城7 | 7 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 87 | 010070104119 | 谢梦娇 | 女 | 本科 | 1990-12-12 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 88 | 010070100805 | 奚超然 | 男 | 本科 | 1996-04-12 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 89 | 010070100910 | 卢佳莉 | 女 | 本科 | 1992-12-21 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 90 | 010070100414 | 庞巧艳 | 女 | 本科 | 1993-03-04 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 91 | 010070101230 | 范优菁 | 女 | 本科 | 1994-01-24 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 92 | 010070103805 | 袁梦妮 | 女 | 本科 | 1997-07-06 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 93 | 010070103815 | 王金月 | 女 | 本科 | 1996-01-20 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 94 | 010070100229 | 郑馨怡 | 女 | 本科 | 1996-08-03 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 95 | 010070101520 | 王梦倩 | 女 | 大专 | 1993-02-23 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 96 | 010070104605 | 吴倩雯 | 女 | 本科 | 1998-04-20 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 97 | 010070102505 | 丁妮 | 女 | 本科 | 1996-09-17 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 98 | 010070100717 | 罗贤鹏 | 男 | 本科 | 1987-10-06 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 99 | 010070102911 | 周优优 | 女 | 本科 | 1997-07-30 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 100 | 010070101620 | 潘亚娜 | 女 | 本科 | 1996-06-25 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 101 | 010070104311 | 刘雅蕾 | 女 | 大专 | 1998-04-30 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 102 | 010070103813 | 陆宇鸿 | 女 | 大专 | 1999-07-27 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 103 | 010070104219 | 王柳垭 | 女 | 本科 | 1990-06-01 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 104 | 010070104706 | 安锦涛 | 男 | 本科 | 1997-03-27 | 赤城街道 | 赤城8 | 8 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 105 | 010070102130 | 金菲斐 | 女 | 大专 | 1988-02-28 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 106 | 010070100923 | 张铃铃 | 女 | 本科 | 1998-06-01 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 107 | 010070102113 | 鲍慧珍 | 女 | 本科 | 1989-11-22 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 108 | 010070101706 | 姜颖 | 女 | 本科 | 1999-05-12 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 109 | 010070102022 | 芮可可 | 女 | 本科 | 1999-06-06 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 110 | 010070103910 | 杨苏华 | 女 | 本科 | 1997-06-09 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 111 | 010070100125 | 王晓芳 | 女 | 本科 | 1997-12-15 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 112 | 010070102409 | 金苏婉 | 女 | 本科 | 1993-08-12 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 113 | 010070103206 | 杨娴静 | 女 | 大专 | 1994-03-28 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 114 | 010070103406 | 许梦雅 | 女 | 本科 | 1993-11-07 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 115 | 010070102512 | 曹佳莹 | 女 | 本科 | 1998-04-04 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 116 | 010070101602 | 朱晓晖 | 女 | 本科 | 1995-11-03 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 117 | 010070102624 | 葛县兵 | 男 | 大专 | 1986-09-19 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 118 | 010070102419 | 徐添驰 | 男 | 本科 | 1995-03-20 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 119 | 010070103402 | 丁耀华 | 男 | 本科 | 1996-03-19 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 120 | 010070101820 | 陈优红 | 女 | 本科 | 1990-04-23 | 赤城街道 | 赤城9 | 9 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 121 | 010070102202 | 许益静 | 女 | 本科 | 1994-06-11 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 122 | 010070103604 | 陈方馨 | 女 | 本科 | 1995-01-23 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 123 | 010070101006 | 余静怡 | 女 | 大专 | 1996-06-26 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 124 | 010070101504 | 林晓微 | 女 | 大专 | 1990-10-24 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 125 | 010070103118 | 范周健 | 男 | 本科 | 1988-04-05 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 126 | 010070102717 | 刘知烨 | 女 | 本科 | 1999-08-28 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 127 | 010070102522 | 王可盈 | 女 | 大专 | 1997-12-07 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 128 | 010070103905 | 陈敏 | 女 | 本科 | 1990-01-11 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 129 | 010070100425 | 丁珍晶 | 女 | 大专 | 1996-07-13 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 130 | 010070103419 | 杨晓娅 | 女 | 本科 | 1997-08-23 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 131 | 010070102528 | 许一颖 | 女 | 本科 | 1991-04-03 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 132 | 010070104213 | 叶绥钰 | 女 | 大专 | 1996-07-28 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 133 | 010070102507 | 陈顶鼎 | 男 | 本科 | 1995-12-22 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 134 | 010070100524 | 郑莹霞 | 女 | 本科 | 1989-11-15 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 135 | 010070102714 | 裘丽娜 | 女 | 本科 | 1994-05-01 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 136 | 010070104105 | 奚丹 | 女 | 大专 | 1992-04-15 | 赤城街道 | 赤城10 | 10 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 137 | 010070101109 | 范静娴 | 女 | 本科 | 1991-11-02 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 138 | 010070104603 | 周婉君 | 女 | 本科 | 1994-03-20 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 139 | 010070103901 | 范凌烨 | 女 | 本科 | 1999-04-26 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 140 | 010070100606 | 陈雪莹 | 女 | 本科 | 1998-09-08 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 141 | 010070102630 | 许涵斌 | 男 | 本科 | 2000-08-25 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 142 | 010070104428 | 陈晓 | 女 | 本科 | 1994-01-03 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 143 | 010070101514 | 王鸯鸯 | 女 | 大专 | 1988-06-08 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 144 | 010070102220 | 裴红桃 | 女 | 本科 | 1992-06-17 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 145 | 010070101718 | 陈霄琼 | 女 | 本科 | 1992-04-11 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 146 | 010070102123 | 许隽 | 女 | 本科 | 1996-03-21 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 147 | 010070103218 | 庞柳闻 | 女 | 本科 | 1996-04-15 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 148 | 010070100713 | 庞宇鹏 | 男 | 大专 | 1999-06-09 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 149 | 010070103204 | 夏琳瑜 | 女 | 本科 | 1995-08-29 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 150 | 010070100106 | 范雅婷 | 女 | 本科 | 1993-08-04 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 151 | 010070104306 | 傅轩 | 男 | 本科 | 1997-02-05 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 152 | 010070104506 | 刘国相 | 男 | 大专 | 1989-09-05 | 赤城街道 | 赤城11 | 11 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 153 | 010070103312 | 范佩娟 | 女 | 本科 | 1982-10-21 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 154 | 010070101221 | 洪威莹 | 女 | 本科 | 1995-10-10 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 155 | 010070102902 | 戴蒙霞 | 女 | 本科 | 1992-07-26 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 156 | 010070103712 | 陈碧琼 | 女 | 本科 | 1996-03-13 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 157 | 010070100510 | 张雄 | 男 | 本科 | 1997-07-29 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 158 | 010070104324 | 贾丹丹 | 女 | 本科 | 1994-01-01 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 159 | 010070101405 | 陈康 | 男 | 大专 | 1990-08-10 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 160 | 010070104713 | 张盼盼 | 女 | 本科 | 1986-01-06 | 始丰街道 | 始丰1 | 12 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 161 | 010070102719 | 潘善发 | 男 | 大专 | 1995-09-21 | 始丰街道 | 始丰2 | 13 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 162 | 010070103418 | 许崇林 | 男 | 本科 | 1988-10-02 | 始丰街道 | 始丰2 | 13 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 163 | 010070104027 | 裘成健 | 男 | 大专 | 1993-12-26 | 始丰街道 | 始丰2 | 13 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 164 | 010070100908 | 范佩佩 | 女 | 本科 | 1992-05-09 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 165 | 010070104206 | 裘珊珊 | 女 | 本科 | 1993-02-18 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 166 | 010070101521 | 裴晶瑜 | 女 | 本科 | 1994-05-02 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 167 | 010070100714 | 许锦霞 | 女 | 大专 | 1998-06-11 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 168 | 010070102525 | 洪梦娜 | 女 | 本科 | 1992-12-01 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 169 | 010070102914 | 王旭鸿 | 女 | 本科 | 1989-01-22 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 170 | 010070101229 | 王佳雯 | 女 | 本科 | 1999-01-07 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 171 | 010070100623 | 洪惠莹 | 女 | 本科 | 1997-07-12 | 始丰街道 | 始丰4 | 15 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 172 | 010070100319 | 鲍志鹏 | 男 | 大专 | 1991-01-31 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 173 | 010070103130 | 陈曹立 | 男 | 本科 | 1993-10-04 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 174 | 010070103809 | 许琛 | 男 | 大专 | 1997-12-26 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 175 | 010070101307 | 夏天天 | 男 | 本科 | 1995-12-30 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 176 | 010070102721 | 杨禹岳 | 男 | 本科 | 1996-10-26 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 177 | 010070101212 | 陈恩龙 | 男 | 本科 | 1993-10-06 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 178 | 010070100915 | 张静致 | 男 | 本科 | 1996-06-25 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 179 | 010070104106 | 余明灿 | 男 | 本科 | 1993-02-08 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 180 | 010070102506 | 谢威华 | 男 | 大专 | 1997-11-10 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 181 | 010070102423 | 张贤钢 | 男 | 本科 | 1988-11-15 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
| 182 | 010070102413 | 何蒙海 | 男 | 本科 | 1995-10-30 | 始丰街道 | 始丰5 | 16 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
