天台县2022年度高校毕业生就业补贴公示(批次:202206)
天台县2022年度高校毕业生就业补贴公示
(批次:202206)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对陆*鸿等122人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补助月份 | 补助月数 | 补助标准 | 补贴金额(元) |
1 | 陆*鸿 | 男 | 1997-05 | 天台县平镇加油站 | 2021.11-2022.05 | 7 | 450元/月 | 3150 |
2 | 王*婷 | 女 | 1998-10 | 天台安信财务咨询有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
3 | 沈*燕 | 女 | 1999-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
4 | 张*丹 | 女 | 1997-06 | 浙江维瑞福工业用布有限公司 | 2021.07-2022.05 | 11 | 350元/月 | 3850 |
5 | 庞*阳 | 男 | 1995-06 | 浙江华基环保科技有限公司 | 2022.01-2022.05 | 5 | 450元/月 | 2250 |
6 | 许*瑜 | 女 | 1999-06 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
7 | 干*倩 | 女 | 1998-10 | 天台县阿夫里里电子商务有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 350元/月 | 4200 |
8 | 郑*莉 | 女 | 1995-10 | 天台起赋艺术培训有限公司 | 2022.05 | 1 | 450元/月 | 450 |
9 | 孙* | 女 | 1999-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
10 | 安*悦 | 女 | 1998-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
11 | 周* | 男 | 2000-01 | 浙江杨帆建设有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
12 | 翟*东 | 男 | 1995-10 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
13 | 李*洲 | 男 | 1995-01 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
14 | 李*娟 | 女 | 1995-11 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
15 | 王* | 男 | 1998-02 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
16 | 赵*星 | 男 | 1997-03 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
17 | 代* | 男 | 1998-09 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
18 | 李*朋 | 男 | 1998-10 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
19 | 蒋*珍 | 女 | 1998-11 | 苏州西门子电器有限公司天台分公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
20 | 张* | 男 | 1996-09 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
21 | 陈*雅 | 女 | 1999-02 | 台州山河包装有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
22 | 陈*娇 | 女 | 1998-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.05-2022.05 | 13 | 350元/月 | 4550 |
23 | 张*刚 | 男 | 2000-08 | 浙江赤心实业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
24 | 韦*烨 | 男 | 1998-10 | 台州银轮信息科技有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
25 | 张*迪 | 女 | 1997-11 | 浙江瑞生医疗科技有限公司 | 2020.12-2022.05 | 18 | 350元/月 | 6300 |
26 | 孟*宏 | 女 | 1997-09 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
27 | 盛*朵 | 女 | 1998-08 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2022.02-2022.05 | 4 | 350元/月 | 1400 |
28 | 庞*霞 | 女 | 1997-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.08-2022.05 | 10 | 450元/月 | 4500 |
29 | 李*东 | 男 | 1993-05 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
30 | 陈*波 | 男 | 2000-02 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
31 | 庞* | 男 | 1997-12 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
32 | 姚*宇 | 女 | 1999-02 | 天台森然梧桐酒店有限公司 | 2021.10-2022.05 | 8 | 350元/月 | 2800 |
33 | 陈*丰 | 女 | 1999-06 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
34 | 蒋*扬 | 女 | 1999-01 | 天台艾铱莎家纺有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
35 | 丁*超 | 男 | 1999-05 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
36 | 周*波 | 男 | 1997-07 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.05 | 11 | 450元/月 | 4950 |
37 | 窦*青 | 女 | 1996-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2019.07-2022.06 | 36 | 450元/月 | 16200 |
38 | 茅*露 | 女 | 1997-01 | 天台精跃艺术培训有限公司 | 2022.01-2022.05 | 5 | 450元/月 | 2250 |
39 | 陈*君 | 女 | 1999-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
40 | 范*婷 | 女 | 1998-07 | 浙江明丰实业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
41 | 张*培 | 女 | 1996-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2019.07-2022.05 | 35 | 450元/月 | 15750 |
42 | 俞*娇 | 女 | 1997-11 | 天台华统食品有限公司 | 2022.02-2022.05 | 4 | 350元/月 | 1400 |
43 | 潘*鑫 | 男 | 1998-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.05 | 11 | 450元/月 | 4950 |
44 | 郑*萌 | 女 | 1996-12 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.02-2022.05 | 16 | 450元/月 | 7200 |
45 | 戴*欣 | 女 | 1999-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
46 | 张*兴 | 男 | 1998-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020.07-2021.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
47 | 金*俊 | 男 | 2000-03 | 浙江天梯塑胶科技有限公司 | 2021.03-2022.02 | 12 | 450元/月 | 5400 |
48 | 林*妮 | 女 | 1999-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
49 | 郭*瀚 | 男 | 2000-05 | 话机世界通信集团股份有限公司天台分公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
50 | 陈* | 女 | 1999-06 | 天台艾铱莎家纺有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
51 | 王*钒 | 男 | 1999-05 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
52 | 鲍*赢 | 女 | 1998-04 | 浙江昌明药业有限公司 | 2020.11-2022.05 | 19 | 350元/月 | 6650 |
53 | 许*琳 | 女 | 1997-01 | 天台太平洋购物中心有限公司 | 2021.01-2022.05 | 17 | 450元/月 | 7650 |
54 | 张*尹 | 女 | 1998-07 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
55 | 郑*莹 | 女 | 1999-11 | 话机世界通信集团股份有限公司天台分公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
56 | 金*琪 | 女 | 1998-09 | 话机世界通信集团股份有限公司天台县飞鹤路店 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
57 | 刘*娟 | 女 | 1997-01 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
58 | 付* | 女 | 1999-05 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
59 | 刘*菲 | 女 | 1998-05 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
60 | 陈*雨 | 女 | 1995-10 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
61 | 谢*成 | 男 | 1999-12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
62 | 陈* | 女 | 1999-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
63 | 潘*蕾 | 女 | 1997-12 | 浙江中瀚智能控制股份有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 350元/月 | 3150 |
64 | 裘*波 | 男 | 1999-01 | 台州可恩环保科技有限公司 | 2020.12-2021.11 | 12 | 450元/月 | 5400 |
65 | 王* | 女 | 1997-12 | 浙江夏娃科技有限公司 | 2022.03-2022.05 | 3 | 350元/月 | 1050 |
66 | 姚*源 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
67 | 陈*琪 | 女 | 1996-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.08-2022.05 | 10 | 450元/月 | 4500 |
68 | 徐*丁 | 女 | 1997-03 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2020.11-2022.05 | 19 | 450元/月 | 8550 |
69 | 曹*晓 | 女 | 1998-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
70 | 耿*鹏 | 男 | 1997-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
71 | 程*林 | 女 | 1994-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
72 | 冯*豪 | 男 | 1995-10 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
73 | 洪* | 男 | 1997-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.04-2022.03 | 12 | 600元/月 | 7200 |
74 | 葛*毅 | 男 | 2000-42 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
75 | 党*琪 | 男 | 1997-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.05 | 1 | 450元/月 | 450 |
76 | 杨*康 | 男 | 1999-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
77 | 杨*峰 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2020.08-2021.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
78 | 袁*音 | 女 | 2000-08 | 天台县宏翔不锈钢制品有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
79 | 霍*聪 | 男 | 1997-03 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
80 | 胡*洋 | 男 | 1997-07 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
81 | 陈*怡 | 女 | 1999-07 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
82 | 范*鹏 | 男 | 1998-05 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
83 | 徐*鸿 | 女 | 1997-11 | 天台天成职业技术学校 | 2022.05-2022.06 | 2 | 350元/月 | 700 |
84 | 蒋*丹 | 女 | 1998-04 | 天台鼎天包装股份有限公司 | 2021.05-2022.05 | 13 | 350元/月 | 4550 |
85 | 曹*阳 | 女 | 1997-11 | 浙江四海新材料股份有限公司 | 2022.01-2022.05 | 5 | 350元/月 | 1750 |
86 | 干*莹 | 女 | 1997-06 | 台州平恒贸易有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 350元/月 | 4200 |
87 | 王*霞 | 女 | 1996-07 | 天台起赋艺术培训有限公司 | 2020.06-2021.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
88 | 严* | 女 | 1997-11 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2022.02-2022.06 | 5 | 450元/月 | 2250 |
89 | 范*杰 | 男 | 1998-01 | 浙江杨帆建设有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
90 | 许*凯 | 男 | 1999-07 | 浙江杨帆建设有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
91 | 许*双 | 女 | 1996-05 | 浙江佳威轮胎有限公司 | 2022.01-2022.06 | 6 | 350元/月 | 2100 |
92 | 汤*微 | 女 | 1998-01 | 天台翔晟橡塑有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
93 | 陈*妮 | 那 | 2000-02 | 天台县吉和橡胶有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
94 | 郭*欣 | 女 | 2000-09 | 台州高能生物能源有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
95 | 陀*莹 | 女 | 1997-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.08-2022.05 | 10 | 450元/月 | 4500 |
96 | 沈* | 男 | 1997-04 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2019.09-2021.06 | 22 | 250元/月 | 5500 |
97 | 谢*雲 | 男 | 1997-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
98 | 黄* | 女 | 1995-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 750元/月 | 9000 |
99 | 陈*琪 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
100 | 忻*挺 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
101 | 陈* | 女 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
102 | 张* | 女 | 1997-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
103 | 王*才 | 男 | 1997-06 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.08-2022.05 | 10 | 450元/月 | 4500 |
104 | 李*玥 | 女 | 2000-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
105 | 王*强 | 男 | 1995-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.08-2022.05 | 12 | 750元/月 | 9000 |
106 | 林* | 男 | 1998-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2020.08-2022.07 | 24 | 600元/月 | 14400 |
107 | 刘*政 | 男 | 1998-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2020.08-2022.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
108 | 陈*宇 | 男 | 1999-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
109 | 周* | 男 | 1998-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
110 | 朱*婷 | 女 | 1997-10 | 天台起赋艺术培训有限公司 | 2021.04-2022.03 | 12 | 600元/月 | 7200 |
111 | 周*虎 | 男 | 1998-10 | 浙江中瀚智能控制股份有限公司 | 2020.08-2022.07 | 24 | 450元/月 | 10800 |
112 | 洪*润 | 男 | 1997-06 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 450元/月 | 4050 |
113 | 何*波 | 男 | 1998-07 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 450元/月 | 5400 |
114 | 王*梦 | 女 | 1998-04 | 浙江扬帆建设有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
115 | 尹*星 | 男 | 1997-08 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
116 | 杨*婷 | 女 | 1996-04 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
117 | 杨*豪 | 男 | 1994-04 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
118 | 葛*娇 | 女 | 1999-11 | 浙江康展新材料股份有限公司 | 2021.08-2022.07 | 12 | 450元/月 | 5400 |
119 | 杨*章 | 男 | 1998-10 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
120 | 徐*鹏 | 男 | 1996-01 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
121 | 邓*玲 | 女 | 1996-04 | 星助酒店管理(台州市)有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 450元/月 | 4050 |
122 | 范*慧 | 女 | 1998-07 | 天台县阶梯文化艺术培训有限公司 | 2020.03-2022.05 | 27 | 350元/月 | 9450 |
公示期限:2022年8月24日至2022年9月1日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系人:齐扬忠 联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2022年8月24日