天台县2022年度高校毕业生就业补贴公示(批次:202205)
天台县2022年度高校毕业生就业补贴公示
(批次:202205)
根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见的通知》(天政办发〔2015〕37号)、《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对叶*平等115人给予就业补贴,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业单位 | 补助月份 | 补助月数 | 补助标准 | 补贴金额(元) |
1 | 叶*平 | 男 | 1996-07 | 天台县森然高新农业合伙企业(有限合伙) | 2021.04-2022.03 | 12 | 10000 | |
2 | 江*蔚 | 女 | 1996-12 | 天台和济中西医结合医院 | 2022.03-2022.05 | 3 | 350元/月 | 1050 |
3 | 梅*风 | 女 | 1999-02 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.03-2022.02 | 12 | 600元/月 | 7200 |
4 | 陈*霞 | 女 | 1998-09 | 天台银瑞模具技术有限公司 | 2022.01-2022.05 | 5 | 350元/月 | 1750 |
5 | 周* | 女 | 1996-02 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2022.05 | 1 | 450元/月 | 450 |
6 | 邱*莹 | 女 | 2000-02 | 浙江勿争商贸有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
7 | 施*婷 | 女 | 1997-04 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2019.07-2021.05 | 23 | 250元/月 | 5750 |
8 | 厉*雯 | 女 | 1996-12 | 台州品承文化传媒有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 450元/月 | 4050 |
9 | 葛*文 | 女 | 1997-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.12-2022.05 | 6 | 450元/月 | 2700 |
10 | 陈*阳 | 女 | 1998-02 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
11 | 王* | 女 | 1997-11 | 浙江天申铜业有限公司 | 2021.11-2022.05 | 7 | 350元/月 | 2450 |
12 | 罗*莉 | 女 | 1998-03 | 浙江海伦园艺股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
13 | 许*羽 | 女 | 1998-03 | 天台县青梅中学 | 2020.09-2021.08 | 12 | 600元/月 | 7200 |
14 | 余* | 男 | 1997-12 | 天台县青梅中学 | 2020.09-2021.08 | 12 | 600元/月 | 7200 |
15 | 范*蒙 | 女 | 1997-05 | 天台县青梅中学 | 2020.09-2021.08 | 12 | 600元/月 | 7200 |
16 | 徐*静 | 女 | 1998-03 | 天台天宇光电股份有限公司 | 2020.06-2021.09 | 16 | 350元/月 | 5600 |
17 | 裴*梦 | 女 | 2000-02 | 浙江震龙家居股份有限公司 | 2021.05-2022.04 | 12 | 450元/月 | 5400 |
18 | 裘*婷 | 女 | 1997-10 | 天台县煌隆进出口有限公司 | 2021.08-2022.05 | 10 | 350元/月 | 3500 |
19 | 俞*遥 | 女 | 1997-05 | 台州天橙网络技术有限公司 | 2022.01-2022.03 | 3 | 450元/月 | 1350 |
20 | 程*萧 | 男 | 1997-05 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2020.06-2022.05 | 24 | 600元/月 | 14400 |
21 | 郭*卫 | 男 | 1999-11 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
22 | 许* | 男 | 2000-01 | 台州华诚模具有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
23 | 郑*鸿 | 男 | 1998-07 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
24 | 王*婷 | 女 | 1997-09 | 天台天成职业技术学校 | 2022.01-2022.05 | 5 | 450元/月 | 2250 |
25 | 陈*雯 | 女 | 2000-01 | 台州伊之友食品有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
26 | 叶*昆 | 男 | 1996-01 | 天台天成职业技术学校 | 2022.05 | 1 | 450元/月 | 450 |
27 | 王*兵 | 男 | 1999-05 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
28 | 袁*丫 | 女 | 1999-04 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
29 | 张*心 | 女 | 1998-08 | 天台白鹤远景袜业城有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
30 | 陈* | 男 | 1997-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.05-2022.04 | 12 | 600元/月 | 7200 |
31 | 王*菱 | 女 | 1996-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.05-2022.04 | 12 | 750元/月 | 9000 |
32 | 张* | 男 | 2000-01 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
33 | 徐*蒙 | 女 | 1997-03 | 浙江昌明药业有限公司 | 2020.11-2022.05 | 19 | 450元/月 | 8550 |
34 | 汤*霞 | 女 | 1998-02 | 天台天贝口腔诊所 | 2021.06-2022.05 | 12 | 350元/月 | 4200 |
35 | 张*航 | 男 | 1993-04 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
36 | 王*鹏 | 男 | 1996-04 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.04-2022.03 | 12 | 450元/月 | 5400 |
37 | 陈*婷 | 女 | 1997-12 | 天台东盛建设有限公司 | 2022.03-2022.05 | 3 | 350元/月 | 1050 |
38 | 陈*逵 | 男 | 1998-07 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 | 2020.08-2021.07 | 12 | 600元/月 | 7200 |
39 | 孙*松 | 男 | 1999-09 | 圣都家居装饰有限公司天台分公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
40 | 俞*薇 | 女 | 1996-12 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2020.09-2022.05 | 21 | 450元/月 | 9450 |
41 | 李*亮 | 男 | 1996-03 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2020.07-2022.05 | 23 | 450元/月 | 10350 |
42 | 范*婷 | 女 | 1997-08 | 天台县天平汽车驾驶员培训有限公司 | 2022.01-2022.05 | 5 | 350元/月 | 1750 |
43 | 王* | 男 | 1995-07 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2020.09-2022.05 | 21 | 450元/月 | 9450 |
44 | 庞*媛 | 女 | 1999-10 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
45 | 裴*尧 | 男 | 1998-02 | 台州永正安全技术咨询有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 350元/月 | 3150 |
46 | 杨*迪 | 女 | 1993-05 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 750元/月 | 9000 |
47 | 庞*煊 | 女 | 2000-04 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
48 | 袁*颖 | 女 | 1998-05 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 350元/月 | 3150 |
49 | 许*颖 | 女 | 1998-08 | 浙江超前通信科技股份有限公司 | 2021.06-2022.06 | 13 | 350元/月 | 4550 |
50 | 周*鹏 | 男 | 1996-01 | 浙江永贵电器股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
51 | 宋*博 | 男 | 1998-10 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
52 | 陈*莉 | 女 | 1997-10 | 浙江天成自控股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
53 | 徐*静 | 女 | 1998-03 | 浙江莱曼机械设备有限公司 | 2022.01-2022.05 | 5 | 350元/月 | 1750 |
54 | 叶*怡 | 女 | 1997-01 | 浙江明筑新材料股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
55 | 许*米 | 女 | 1998-02 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 350元/月 | 4200 |
56 | 范*瑶 | 女 | 1997-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020.12-2022.05 | 18 | 350元/月 | 6300 |
57 | 胡*峰 | 男 | 1999-04 | 天台亮洁日用品有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
58 | 郭*瑶 | 女 | 2000-06 | 天台纳车品网络科技有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
59 | 陈*怡 | 女 | 1999-12 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
60 | 靳*茹 | 女 | 2000-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
61 | 张*洋 | 男 | 1997-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
62 | 金* | 女 | 2001-03 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
63 | 陈*路 | 女 | 1999-05 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
64 | 张* | 女 | 1999-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
65 | 魏* | 女 | 1999-01 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
66 | 罗*瑶 | 女 | 1998-06 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
67 | 夏*杰 | 男 | 1997-09 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020.12-2021.11 | 12 | 600元/月 | 7200 |
68 | 陈*菲 | 女 | 1997-11 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
69 | 许* | 女 | 1998-12 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
70 | 金*涛 | 男 | 1999-03 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
71 | 何*怡 | 女 | 1998-12 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 450元/月 | 5400 |
72 | 裘*贤 | 女 | 1998-07 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 350元/月 | 3150 |
73 | 潘*琼 | 女 | 1997-08 | 奥锐特药业股份有限公司 | 2020.12-2022.05 | 18 | 450元/月 | 8100 |
74 | 葛*祥 | 男 | 1997-11 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
75 | 余*霞 | 女 | 1997-10 | 浙江新维士生物科技有限公司 | 2021.11-2022.05 | 7 | 450元/月 | 3150 |
76 | 范*霞 | 女 | 1996-11 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 600元/月 | 7200 |
77 | 徐* | 女 | 1997-09 | 浙江祥康医疗科技有限公司 | 2020.09-2022.05 | 21 | 350元/月 | 7350 |
78 | 陈*婷 | 女 | 1997-09 | 浙江华基环保科技有限公司 | 2021.07-2022.05 | 11 | 350元/月 | 3850 |
79 | 许*怡 | 女 | 1998-01 | 台州喜喜母婴护理服务有限公司 | 2020.11-2022.05 | 19 | 350元/月 | 6650 |
80 | 庞*敏 | 女 | 1996-12 | 天台和济中西医结合医院有限公司 | 2021.05-2021.11 | 7 | 450元/月 | 3150 |
81 | 陈*莎 | 女 | 1997-10 | 天台县学境艺术培训有限公司 | 2021.05-2022.05 | 13 | 450元/月 | 5850 |
82 | 石*君 | 女 | 1998-10 | 天台县麦田摄影有限公司 | 2019.07-2022.05 | 35 | 350元/月 | 12250 |
83 | 董*娅 | 女 | 1997-11 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 | 2022.03-2022.05 | 3 | 350元/月 | 1050 |
84 | 许*倩 | 女 | 1999-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
85 | 李* | 男 | 1999-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
86 | 徐*迪 | 男 | 1997-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
87 | 陈*怡 | 女 | 2000-04 | 天台丰裕干混砂浆有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
88 | 徐*莎 | 女 | 1996-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.11-2022.05 | 7 | 450元/月 | 3150 |
89 | 陈*枫 | 男 | 1996-10 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 2022.02-2022.06 | 5 | 450元/月 | 2250 |
90 | 汪* | 男 | 1997-12 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 2021.01-2022.05 | 17 | 350元/月 | 5950 |
91 | 金*辉 | 男 | 1996-12 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.01-2022.05 | 14 | 450元/月 | 6300 |
92 | 余*瑞 | 男 | 1997-10 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 2022.02-2022.05 | 4 | 350元/月 | 1400 |
93 | 戴*顺 | 女 | 1997-10 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.12-2022.05 | 6 | 450元/月 | 2700 |
94 | 邵*婷 | 女 | 1999-09 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2020.06-2022.05 | 24 | 350元/月 | 8400 |
95 | 洪*雨 | 男 | 1996-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2022.03-2022.05 | 3 | 450元/月 | 1350 |
96 | 陈*寒 | 女 | 1996-01 | 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司 | 2021.09-2022.05 | 9 | 450元/月 | 4050 |
97 | 葛*倩 | 女 | 1999-06 | 浙江天台阳光工贸有限公司 | 2021.06-2022.05 | 12 | 450元/月 | 5400 |
98 | 许*康 | 男 | 1997-09 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
99 | 潘*超 | 男 | 1999-07 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.01-2021.12 | 12 | 450元/月 | 5400 |
100 | 姚*宏 | 女 | 1996-11 | 天台丰裕干混砂浆有限公司 | 2021.12-2022.05 | 6 | 450元/月 | 2700 |
101 | 范*萱 | 女 | 1999-02 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
102 | 褚*浩 | 男 | 1997-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
103 | 王*彬 | 女 | 1996-11 | 浙江红石梁集团天台山乌药有限公司 | 2021.10-2022.05 | 8 | 450元/月 | 3600 |
104 | 陈*蒙 | 女 | 1996-12 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
105 | 辛*林 | 男 | 1999-07 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
106 | 李*琦 | 女 | 1998-05 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
107 | 杨*娟 | 女 | 1999-11 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
108 | 王*敏 | 女 | 1996-08 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
109 | 况*铀 | 男 | 1995-05 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 750元/月 | 9000 |
110 | 马*婷 | 女 | 2000-01 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
111 | 安*瑶 | 女 | 1997-11 | 浙江新银象生物工程有限公司 | 2020.07-2022.05 | 23 | 350元/月 | 8050 |
112 | 庞*尧 | 男 | 1997-03 | 浙江金字机械电器股份有限公司 | 2021.05-2022.06 | 14 | 450元/月 | 6300 |
113 | 汤*楠 | 女 | 1999-09 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
114 | 陈*龙 | 男 | 1994-12 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 2021.07-2022.06 | 12 | 600元/月 | 7200 |
115 | 许*亮 | 男 | 1996-09 | 浙江昌明药业有限公司 | 2021.10-2022.05 | 8 | 450元/月 | 3600 |
公示期限:2022年8月1日至2022年8月9日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系人:齐扬忠 联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2022年8月1日