天台县2022年专职社区工作者招聘面试成绩(7月31日)及入围体检名单公布
发布日期:2022-07-31 13:56
浏览次数:次
信息来源:
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排 名 | 是否入围体检 |
010070101815 | 许*佳 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.2 | 81.12 | 77.87 | 1 | 入围体检 |
010070103912 | 鲍*霞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 30.2 | 79.2 | 77.72 | 2 | 入围体检 |
010070101318 | 徐*烨 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 31.0 | 75.9 | 76.54 | 3 | 入围体检 |
010070100201 | 金*婷 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.0 | 78.2 | 75.92 | 4 | 入围体检 |
010070104221 | 陈* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 26.8 | 81.3 | 75.58 | 5 | 入围体检 |
010070102430 | 吴*珍 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.4 | 76.8 | 75.48 | 6 | 入围体检 |
010070102912 | 许* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.0 | 77.2 | 75.32 | 7 | 入围体检 |
010070102625 | 章*敏 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 28.2 | 78.34 | 75.20 | 8 | 入围体检 |
010070104319 | 徐*蔓 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 28.4 | 77.92 | 75.15 | 9 | 入围体检 |
010070103525 | 王*奇 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.6 | 75.8 | 75.08 | 10 | 入围体检 |
010070103115 | 施*芝 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 28.0 | 77.64 | 74.58 | 11 | 入围体检 |
010070100609 | 周*倩 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 28.6 | 76.62 | 74.57 | 12 | |
010070100901 | 夏*娜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 28.4 | 76.84 | 74.50 | 13 | |
010070103414 | 张*莉 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 28.2 | 76.92 | 74.35 | 14 | |
010070103606 | 奚*忭 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.4 | 74.64 | 74.18 | 15 | |
010070103823 | 陈*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 28.4 | 74.66 | 73.20 | 16 | |
010070103720 | 裴*茹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 27.2 | 75.98 | 72.79 | 17 | |
010070103017 | 裘*颖 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 27.4 | 74.94 | 72.36 | 18 | |
010070103914 | 柴*园 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 27.0 | 75.44 | 72.26 | 19 | |
010070103729 | 周*颖 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 27.8 | 73.54 | 71.92 | 20 | |
010070102110 | 张*鸣 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.2 | 71.08 | 71.85 | 21 | |
010070100722 | 沈*敏 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 26.8 | 72.02 | 70.01 | 22 | |
010070104703 | 庞*津子 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者1 | 1 | 29.2 | 0 | 29.20 | 23 | |
010070101109 | 范*娴 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 30.8 | 77 | 77.00 | 1 | 入围体检 |
010070104304 | 张* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 28.4 | 79.92 | 76.35 | 2 | 入围体检 |
010070100124 | 陈*媛 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 32.4 | 72.72 | 76.03 | 3 | 入围体检 |
010070104603 | 周*君 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 29.2 | 77.9 | 75.94 | 4 | 入围体检 |
010070103901 | 范*烨 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 30.6 | 75.14 | 75.68 | 5 | 入围体检 |
010070100606 | 陈*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 30.6 | 75.12 | 75.67 | 6 | 入围体检 |
010070102630 | 许*斌 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 29.4 | 76.36 | 75.22 | 7 | 入围体检 |
010070104428 | 陈* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 30.0 | 74.7 | 74.82 | 8 | 入围体检 |
010070101514 | 王*鸯 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 29.6 | 75.34 | 74.80 | 9 | 入围体检 |
010070102220 | 裴*桃 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 29.0 | 75.88 | 74.53 | 10 | 入围体检 |
010070100106 | 范*婷 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 28.6 | 76.52 | 74.51 | 11 | 入围体检 |
010070101718 | 陈*琼 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.6 | 77.24 | 73.94 | 12 | 入围体检 |
010070102123 | 许* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 28.2 | 75.52 | 73.51 | 13 | 入围体检 |
010070104306 | 傅* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 28.4 | 74.8 | 73.28 | 14 | 入围体检 |
010070100408 | 石*铖 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.4 | 75.92 | 72.95 | 15 | 入围体检 |
010070103218 | 庞*闻 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.6 | 75.44 | 72.86 | 16 | 入围体检 |
010070100713 | 庞*鹏 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 26.8 | 76.36 | 72.62 | 17 | |
010070103320 | 裴*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 28.2 | 74 | 72.60 | 18 | |
010070104506 | 刘*相 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 28.2 | 74 | 72.60 | 18 | |
010070103204 | 夏*瑜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.8 | 74.56 | 72.54 | 20 | |
010070102927 | 金*棋 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.2 | 75.48 | 72.49 | 21 | |
010070101409 | 叶*耀 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 28.4 | 73.34 | 72.40 | 22 | |
010070101120 | 徐*娜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.0 | 75.04 | 72.02 | 23 | |
010070103724 | 包*容 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.2 | 74.34 | 71.80 | 24 | |
010070103601 | 陈*依 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.4 | 73.94 | 71.76 | 25 | |
010070103802 | 陈*盼 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.4 | 73.8 | 71.68 | 26 | |
010070103121 | 朱* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.2 | 73.82 | 71.49 | 27 | |
010070103421 | 王*双 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.6 | 73.14 | 71.48 | 28 | |
010070101828 | 陈*豪 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.6 | 72.1 | 70.86 | 29 | |
010070100329 | 葛*园 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.0 | 72.8 | 70.68 | 30 | |
010070102919 | 邵*逸 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 30.2 | 0 | 30.20 | 31 | |
010070102720 | 姜* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者11 | 11 | 27.0 | 0 | 27.00 | 32 | |
010070103312 | 范*娟 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 32.6 | 79.1 | 80.06 | 1 | 入围体检 |
010070101221 | 洪*莹 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 32.4 | 75.74 | 77.84 | 2 | 入围体检 |
010070102902 | 戴*霞 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 31.6 | 77 | 77.80 | 3 | 入围体检 |
010070103712 | 陈*琼 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 30.2 | 78.2 | 77.12 | 4 | 入围体检 |
010070104713 | 张*盼 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 30.8 | 75.7 | 76.22 | 5 | 入围体检 |
010070101025 | 金*群 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 29.0 | 78.46 | 76.08 | 6 | 入围体检 |
010070100510 | 张* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 29.0 | 77.52 | 75.51 | 7 | 入围体检 |
010070104324 | 贾*丹 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 30.0 | 75.18 | 75.11 | 8 | 入围体检 |
010070101405 | 陈* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 28.2 | 76.5 | 74.10 | 9 | |
010070101423 | 周*腾 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 28.4 | 75.28 | 73.57 | 10 | |
010070102504 | 叶*莹 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 28.6 | 74.82 | 73.49 | 11 | |
010070104222 | 范*君 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 28.6 | 74.1 | 73.06 | 12 | |
010070100611 | 齐*婉 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 27.2 | 75.18 | 72.31 | 13 | |
010070104025 | 张*红 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 27.4 | 74 | 71.80 | 14 | |
010070103428 | 奚*俊 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 29.4 | 69.56 | 71.14 | 15 | |
010070101727 | 王*薇 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者1 | 12 | 28.4 | 0 | 28.40 | 16 | |
010070102719 | 潘*发 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 27.8 | 76.16 | 73.50 | 1 | 入围体检 |
010070103418 | 许*林 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 26.2 | 77.14 | 72.48 | 2 | 入围体检 |
010070100513 | 庞*阳 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 28.8 | 72.14 | 72.08 | 3 | 入围体检 |
010070104027 | 裘*健 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 27.0 | 72.12 | 70.27 | 4 | 入围体检 |
010070102806 | 金*人 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 27.0 | 68.88 | 68.33 | 5 | |
010070103703 | 陈*宝 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 24.6 | 71.22 | 67.33 | 6 | |
010070104115 | 王*赞 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 25.6 | 0 | 25.60 | 7 | |
010070103927 | 叶*楠 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者2 | 13 | 25.4 | 0 | 25.40 | 8 | |
010070100919 | 王* | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 29.0 | 79.42 | 76.65 | 1 | 入围体检 |
010070100908 | 范*佩 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 28.6 | 77.82 | 75.29 | 2 | 入围体检 |
010070102914 | 王*鸿 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 27.6 | 78.36 | 74.62 | 3 | 入围体检 |
010070101229 | 王*雯 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 28.8 | 75.8 | 74.28 | 4 | 入围体检 |
010070104206 | 裘*珊 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 27.0 | 78.38 | 74.03 | 5 | 入围体检 |
010070100623 | 洪*莹 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 27.8 | 76.92 | 73.95 | 6 | 入围体检 |
010070101521 | 裴*瑜 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 27.0 | 76.4 | 72.84 | 7 | 入围体检 |
010070100714 | 许*霞 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 26.8 | 75.56 | 72.14 | 8 | 入围体检 |
010070102525 | 洪*娜 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 27.6 | 73.68 | 71.81 | 9 | |
010070100828 | 方*康 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 26.8 | 74.16 | 71.30 | 10 | |
010070100327 | 张* | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 28.0 | 70.98 | 70.59 | 11 | |
010070104227 | 姚*红 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 27.6 | 71.44 | 70.46 | 12 | |
010070102219 | 张*玲 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 26.8 | 69.5 | 68.50 | 13 | |
010070101302 | 安*敏 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 26.8 | 67.92 | 67.55 | 14 | |
010070104809 | 庞*雄 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 28.6 | 0 | 28.60 | 15 | |
010070101117 | 许*盼 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者4 | 15 | 27.2 | 0 | 27.20 | 16 | |
010070100319 | 鲍*鹏 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 32.2 | 76.52 | 78.11 | 1 | 入围体检 |
010070103130 | 陈*立 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.6 | 78.76 | 76.86 | 2 | 入围体检 |
010070100301 | 周* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.2 | 78 | 76.00 | 3 | 入围体检 |
010070103809 | 许* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 78.92 | 75.95 | 4 | 入围体检 |
010070101307 | 夏*天 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.6 | 76.68 | 75.61 | 5 | 入围体检 |
010070102721 | 杨*岳 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 77.36 | 75.02 | 6 | 入围体检 |
010070101212 | 陈*龙 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.2 | 75.86 | 74.72 | 7 | 入围体检 |
010070100915 | 张*致 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 30.6 | 73.14 | 74.48 | 8 | 入围体检 |
010070104106 | 余*灿 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.2 | 76 | 73.80 | 9 | 入围体检 |
010070102506 | 谢*华 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.0 | 74.4 | 73.64 | 10 | 入围体检 |
010070102423 | 张*钢 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.0 | 75.98 | 73.59 | 11 | 入围体检 |
010070102413 | 何*海 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.4 | 73.04 | 73.22 | 12 | 入围体检 |
010070101203 | 张* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.8 | 73.98 | 73.19 | 13 | 入围体检 |
010070100519 | 王*轩 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.4 | 74.64 | 73.18 | 14 | 入围体检 |
010070101224 | 陈*伊 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.2 | 73.26 | 73.16 | 15 | 入围体检 |
010070104421 | 张*诚 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.2 | 73.02 | 73.01 | 16 | 入围体检 |
010070102120 | 何*宏 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.0 | 73.1 | 72.86 | 17 | 入围体检 |
010070102218 | 余*峰 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 73.56 | 72.74 | 18 | 入围体检 |
010070103803 | 徐*坤 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 73.08 | 72.45 | 19 | 入围体检 |
010070101401 | 丁* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.0 | 73.86 | 72.32 | 20 | 入围体检 |
010070100703 | 庞*南 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.4 | 72.62 | 71.97 | 21 | |
010070102815 | 王* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.8 | 71.86 | 71.92 | 22 | |
010070102310 | 赵*华 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.2 | 72.12 | 71.47 | 23 | |
010070100906 | 王* | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.2 | 72.06 | 71.44 | 24 | |
010070102814 | 张*河 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.0 | 67.1 | 69.26 | 25 | |
010070100806 | 陈*扬 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 29.0 | 0 | 29.00 | 26 | |
010070104626 | 周*翔 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 0 | 28.60 | 27 | |
010070104404 | 王*健 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 0 | 28.60 | 27 | |
010070104024 | 庞*鹏 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 0 | 28.60 | 27 | |
010070102511 | 蒋*植 | 男 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者5 | 16 | 28.6 | 0 | 28.60 | 27 | |
010070102426 | 陈*成 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 31.6 | 77.1 | 77.86 | 1 | 入围体检 |
010070101217 | 杨*雅 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.8 | 79.32 | 77.39 | 2 | 入围体检 |
010070102323 | 余*群 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 79.02 | 77.01 | 3 | 入围体检 |
010070103801 | 朱* | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 31.8 | 74.82 | 76.69 | 4 | 入围体检 |
010070100208 | 邢*璐 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 32.4 | 73.5 | 76.50 | 5 | 入围体检 |
010070102915 | 褚*阳 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 30.0 | 77.32 | 76.39 | 6 | 入围体检 |
010070103321 | 许*斓 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 30.8 | 75.98 | 76.39 | 7 | 入围体检 |
010070103527 | 孙*娜 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 30.4 | 76.36 | 76.22 | 8 | 入围体检 |
010070104322 | 沈*琪 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 30.2 | 76.42 | 76.05 | 9 | 入围体检 |
010070100315 | 杨*娇 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 31.0 | 75 | 76.00 | 10 | 入围体检 |
010070100127 | 林*阳 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 31.4 | 74.3 | 75.98 | 11 | 入围体检 |
010070101420 | 刘* | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 76.76 | 75.46 | 12 | 入围体检 |
010070104515 | 张*淑 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 76.56 | 75.34 | 13 | 入围体检 |
010070103425 | 袁*雨 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 76.48 | 75.29 | 14 | 入围体检 |
010070101315 | 周*敏 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 76.1 | 75.06 | 15 | 入围体检 |
010070103526 | 庞*娇 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 31.2 | 73.08 | 75.05 | 16 | 入围体检 |
010070102420 | 厉*翠 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 75.72 | 75.03 | 17 | 入围体检 |
010070102026 | 张*露 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 75.56 | 74.94 | 18 | 入围体检 |
010070103811 | 娄*宁 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 30.8 | 73.46 | 74.88 | 19 | 入围体检 |
010070101818 | 叶*珍 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 30.4 | 74.08 | 74.85 | 20 | 入围体检 |
010070103629 | 金*怡 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 30.4 | 73.8 | 74.68 | 21 | |
010070102803 | 王*静 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 75.1 | 74.66 | 22 | |
010070103408 | 张*妮 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 74.74 | 74.24 | 23 | |
010070100227 | 余*蝶 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 74.42 | 74.05 | 24 | |
010070104704 | 陈*星 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 73.98 | 73.99 | 25 | |
010070102822 | 许*诺 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 73.94 | 73.96 | 26 | |
010070102405 | 陈*慈 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 73.46 | 73.68 | 27 | |
010070103111 | 陈*妮 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.6 | 73.18 | 73.51 | 28 | |
010070101330 | 张*倩 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 60.94 | 65.96 | 29 | |
010070101326 | 杨*静 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 32.8 | 0 | 32.80 | 30 | |
010070100204 | 戴*萱 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 32.6 | 0 | 32.60 | 31 | |
010070101323 | 潘*娇 | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 0 | 29.40 | 32 | |
010070104420 | 郑* | 女 | 始丰街道 | 始丰街道专职社区工作者6 | 17 | 29.4 | 0 | 29.40 | 32 | |
010070100321 | 汤*贝 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者1 | 18 | 30.8 | 76.76 | 76.86 | 1 | 入围体检 |
010070101805 | 张* | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者1 | 18 | 30.4 | 77 | 76.60 | 2 | 入围体检 |
010070101118 | 陈* | 男 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者1 | 18 | 27.6 | 79.28 | 75.17 | 3 | |
010070104103 | 翁*红 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者1 | 18 | 26.0 | 77.74 | 72.64 | 4 | |
010070102808 | 余*楠 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者1 | 18 | 25.2 | 71.08 | 67.85 | 5 | |
010070104730 | 郑* | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者1 | 18 | 25.8 | 0 | 25.80 | 6 | |
010070104309 | 汤*林 | 男 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者2 | 19 | 22.0 | 70.04 | 64.02 | 1 | 入围体检 |
010070101824 | 徐*涵 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 29.0 | 76.36 | 74.82 | 1 | 入围体检 |
010070104411 | 徐*期 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 29.6 | 74.74 | 74.44 | 2 | 入围体检 |
010070103902 | 胡*宁 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 28.0 | 72.74 | 71.64 | 3 | 入围体检 |
010070100820 | 梅*强 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 26.4 | 75.2 | 71.52 | 4 | 入围体检 |
010070100829 | 周*婷 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 26.4 | 73.42 | 70.45 | 5 | 入围体检 |
010070104612 | 施*鹏 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 27.0 | 71.78 | 70.07 | 6 | 入围体检 |
010070104320 | 吕*耀 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 23.2 | 76.74 | 69.24 | 7 | 入围体检 |
010070100503 | 葛*龙 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 24.6 | 73.64 | 68.78 | 8 | 入围体检 |
010070103222 | 余*豪 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 24.0 | 74.36 | 68.62 | 9 | |
010070101502 | 王*楠 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 24.0 | 74.2 | 68.52 | 10 | |
010070103708 | 娄*钦 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 24.0 | 73.42 | 68.05 | 11 | |
010070101913 | 陈*武 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 21.2 | 70.54 | 63.52 | 12 | |
010070101211 | 鲍* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 29.2 | 55.22 | 62.33 | 13 | |
010070103603 | 徐*涛 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 28.6 | 0 | 28.60 | 14 | |
010070100506 | 吴*锋 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 28.2 | 0 | 28.20 | 15 | |
010070102312 | 邱*威 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者2 | 2 | 24.2 | 0 | 24.20 | 16 | |
010070104429 | 许* | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 31.4 | 77.52 | 77.91 | 1 | 入围体检 |
010070103102 | 余* | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 31.6 | 76.94 | 77.76 | 2 | 入围体检 |
010070103103 | 洪*丽 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 30.4 | 78.44 | 77.46 | 3 | 入围体检 |
010070102209 | 戴*虹 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 30.0 | 77.96 | 76.78 | 4 | 入围体检 |
010070102214 | 谷*静 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 30.2 | 77.18 | 76.51 | 5 | 入围体检 |
010070102622 | 孙*婧 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 29.2 | 77.26 | 75.56 | 6 | 入围体检 |
010070102503 | 徐*壹 | 男 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 30.6 | 74.56 | 75.34 | 7 | 入围体检 |
010070102415 | 许*颖 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 30.0 | 75.26 | 75.16 | 8 | 入围体检 |
010070101421 | 陈*雅 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 29.4 | 75.8 | 74.88 | 9 | |
010070103812 | 梅*琴 | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 30.4 | 72.88 | 74.13 | 10 | |
010070103317 | 孙* | 女 | 福溪街道 | 福溪街道专职社区工作者4 | 21 | 29.2 | 74.68 | 74.01 | 11 | |
