天台县2022年专职社区工作者招聘面试成绩(7月30日)及入围体检名单公布
发布日期:2022-07-30 14:51
浏览次数:次
信息来源:
准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排 名 | 是否入围体检 |
010070100501 | 余*盼 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 30.6 | 82.52 | 80.11 | 1 | 入围体检 |
010070102202 | 许*静 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 31.4 | 77.54 | 77.92 | 2 | 入围体检 |
010070103604 | 陈*馨 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 31.8 | 73.84 | 76.10 | 3 | 入围体检 |
010070101006 | 余*怡 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.8 | 80.26 | 75.96 | 4 | 入围体检 |
010070101504 | 林*微 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 29.8 | 76.74 | 75.84 | 5 | 入围体检 |
010070102014 | 谢*丽 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.6 | 79.58 | 75.35 | 6 | 入围体检 |
010070102717 | 刘*烨 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 30.6 | 74.54 | 75.32 | 7 | 入围体检 |
010070102522 | 王*盈 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 28.6 | 77.86 | 75.32 | 8 | 入围体检 |
010070103905 | 陈* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 30.2 | 74.44 | 74.86 | 9 | 入围体检 |
010070100425 | 丁*晶 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 29.2 | 74.8 | 74.08 | 10 | 入围体检 |
010070103419 | 杨*娅 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 29.2 | 73.88 | 73.53 | 11 | 入围体检 |
010070102528 | 许*颖 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 28.0 | 75.3 | 73.18 | 12 | 入围体检 |
010070104213 | 叶*钰 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.8 | 75.28 | 72.97 | 13 | 入围体检 |
010070102714 | 裘*娜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 25.2 | 79.24 | 72.74 | 14 | 入围体检 |
010070102507 | 陈*鼎 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 26.2 | 77.52 | 72.71 | 15 | 入围体检 |
010070100524 | 郑*霞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.0 | 75.94 | 72.56 | 16 | 入围体检 |
010070104105 | 奚* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.8 | 74.5 | 72.50 | 17 | |
010070103118 | 范*健 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 29.2 | 72.12 | 72.47 | 18 | |
010070101106 | 戴*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 28.2 | 73.28 | 72.17 | 19 | |
010070102609 | 袁* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 26.8 | 75.02 | 71.81 | 20 | |
010070100907 | 张*纬 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.6 | 73.6 | 71.76 | 21 | |
010070103216 | 刘*天 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.6 | 73.58 | 71.75 | 22 | |
010070102009 | 曹*媛 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 26.2 | 75.86 | 71.72 | 23 | |
010070101020 | 葛*男 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 25.2 | 77.3 | 71.58 | 24 | |
010070103917 | 葛*岚 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.6 | 72.68 | 71.21 | 25 | |
010070103515 | 王*姣 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 28.0 | 71.72 | 71.03 | 26 | |
010070104314 | 陈*欣 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 25.6 | 75.68 | 71.01 | 27 | |
010070100725 | 胡*龙 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 27.2 | 72.96 | 70.98 | 28 | |
010070102930 | 朱* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 26.4 | 73.64 | 70.58 | 29 | |
010070103821 | 徐*娇 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 25.2 | 74.96 | 70.18 | 30 | |
010070100111 | 周*琳 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 25.4 | 73.46 | 69.48 | 31 | |
010070101813 | 叶*盼 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 25.2 | 68.98 | 66.59 | 32 | |
010070104129 | 谭*佳 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 28.4 | 0 | 28.40 | 33 | |
010070100716 | 陈*娜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者10 | 10 | 26.8 | 0 | 26.80 | 34 | |
010070102203 | 穆*韬 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 30.0 | 82.64 | 79.58 | 1 | 入围体检 |
010070104807 | 金* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 29.8 | 80.1 | 77.86 | 2 | 入围体检 |
010070103026 | 陈*兰 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.3 | 82 | 77.50 | 3 | 入围体检 |
010070101908 | 杨* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 30.6 | 77.74 | 77.24 | 4 | 入围体检 |
010070103316 | 谢*慧 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 30.0 | 77.44 | 76.46 | 5 | 入围体检 |
010070102614 | 叶*琼 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.8 | 78.8 | 76.08 | 6 | 入围体检 |
010070104715 | 周*懿 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.4 | 80.52 | 75.71 | 7 | 入围体检 |
010070102904 | 石*盈 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 30.0 | 76.14 | 75.68 | 8 | 入围体检 |
010070104022 | 陈*婷 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.8 | 77.78 | 75.47 | 9 | 入围体检 |
010070101522 | 王*天 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 29.0 | 77.36 | 75.42 | 10 | 入围体检 |
010070101809 | 裴*霞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 29.0 | 76.8 | 75.08 | 11 | 入围体检 |
010070104014 | 周*晴 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.0 | 79.8 | 74.88 | 12 | 入围体检 |
010070103622 | 褚*娇 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.4 | 77.44 | 74.86 | 13 | 入围体检 |
010070101915 | 翁*静 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 30.2 | 74.38 | 74.83 | 14 | 入围体检 |
010070103303 | 于*洁 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.4 | 76.86 | 74.52 | 15 | 入围体检 |
010070100613 | 张*旎 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.4 | 76.86 | 73.52 | 16 | 入围体检 |
010070102605 | 邱*颖 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.6 | 76.52 | 73.51 | 17 | 入围体检 |
010070104726 | 葛*婷 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 26.8 | 77.7 | 73.42 | 18 | 入围体检 |
010070104315 | 干*妮 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.6 | 74.34 | 73.20 | 19 | |
010070101623 | 潘*彬 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 29.4 | 72.8 | 73.08 | 20 | |
010070100407 | 王*丹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.8 | 75.14 | 72.88 | 21 | |
010070104717 | 陈*溢 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.8 | 74.92 | 72.75 | 22 | |
010070100826 | 叶*岚 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 29.0 | 72.86 | 72.72 | 23 | |
010070103324 | 奚*霞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.4 | 75.26 | 72.56 | 24 | |
010070102818 | 忻*欣 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.6 | 74.74 | 72.44 | 25 | |
010070104101 | 奚*莉 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.2 | 75.22 | 72.33 | 26 | |
010070101709 | 陈*康 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.4 | 72.64 | 71.98 | 27 | |
010070101530 | 陈*卿 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.4 | 73.22 | 71.33 | 28 | |
010070101425 | 陈*彬 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 26.8 | 74.06 | 71.24 | 29 | |
010070100417 | 陈*婧 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.0 | 73.32 | 70.99 | 30 | |
010070100715 | 杨*婵 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.2 | 71.1 | 70.86 | 31 | |
010070102909 | 汪*瑶 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 28.2 | 70.94 | 70.76 | 32 | |
010070101019 | 徐*颖 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.8 | 69.92 | 69.75 | 33 | |
010070102829 | 庞*尹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.2 | 69.68 | 69.01 | 34 | |
010070103521 | 葛*欣 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 27.6 | 0 | 27.60 | 35 | |
010070102108 | 张*笑 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者4 | 4 | 26.8 | 0 | 26.80 | 36 | |
010070103814 | 齐*远 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 30.8 | 79.8 | 78.68 | 1 | 入围体检 |
010070102210 | 奚*瑜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 30.4 | 80.02 | 78.41 | 2 | 入围体检 |
010070103108 | 林*聪 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 30.4 | 79.86 | 78.32 | 3 | 入围体检 |
010070104015 | 范*晴 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 30.2 | 78.28 | 77.17 | 4 | 入围体检 |
010070101416 | 陈*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 29.4 | 78.54 | 76.52 | 5 | 入围体检 |
010070104109 | 赵*荧 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 30.4 | 76.08 | 76.05 | 6 | 入围体检 |
010070102610 | 戴*雨 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 29.0 | 77.82 | 75.69 | 7 | 入围体检 |
010070101526 | 金*雯 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.8 | 79.64 | 75.58 | 8 | 入围体检 |
010070103230 | 曹*娇 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 28.0 | 79.2 | 75.52 | 9 | 入围体检 |
010070102519 | 鲍*敏 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 31.0 | 74.14 | 75.48 | 10 | 入围体检 |
010070102319 | 许*健 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.0 | 81.54 | 74.92 | 11 | 入围体检 |
010070102716 | 许*兰 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 29.6 | 75.36 | 74.82 | 12 | 入围体检 |
010070102107 | 包*娜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 29.2 | 75.5 | 74.50 | 13 | 入围体检 |
010070102325 | 叶*倩 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 28.0 | 77.34 | 74.40 | 14 | 入围体检 |
010070102730 | 葛*龙 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 28.0 | 76.72 | 74.03 | 15 | 入围体检 |
010070103519 | 陈*楠 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.8 | 76.56 | 73.74 | 16 | 入围体检 |
010070101010 | 吴*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.4 | 77.22 | 73.73 | 17 | |
010070102524 | 朱*蓉 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.4 | 77 | 73.60 | 18 | |
010070103128 | 王*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.2 | 76.54 | 73.12 | 19 | |
010070101113 | 张* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 28.6 | 73.9 | 72.94 | 20 | |
010070102715 | 吕*松 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.8 | 76.68 | 72.81 | 21 | |
010070100925 | 陈*庆 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.0 | 76.92 | 72.15 | 22 | |
010070101608 | 陈*女 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.8 | 74.7 | 71.62 | 23 | |
010070104001 | 徐*微 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.2 | 73.74 | 71.44 | 24 | |
010070103816 | 屠*亮 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.0 | 75.54 | 71.32 | 25 | |
010070102813 | 葛*梦 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.0 | 74.7 | 70.82 | 26 | |
010070100508 | 许*强 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.6 | 71.46 | 70.48 | 27 | |
010070101702 | 范*辉 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 25.8 | 73.94 | 70.16 | 28 | |
010070101708 | 戴*超 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 25.8 | 73.62 | 69.97 | 29 | |
010070101905 | 齐* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 27.4 | 67.54 | 67.92 | 30 | |
010070104611 | 陈*涛 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 28.6 | 0 | 28.60 | 31 | |
010070102007 | 许*娜 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.8 | 0 | 26.80 | 32 | |
010070103707 | 范*婷 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 26.6 | 0 | 26.60 | 33 | |
010070101524 | 厉* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者5 | 5 | 25.8 | 0 | 25.80 | 34 | |
010070101110 | 王*凡 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 30.2 | 77.08 | 76.45 | 1 | 入围体检 |
010070104822 | 叶*娟 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 30.0 | 77.28 | 76.37 | 2 | 入围体检 |
010070104709 | 汪*霞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 30.0 | 77.04 | 76.22 | 3 | 入围体检 |
010070100528 | 李*蓉 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 30.6 | 75.8 | 76.08 | 4 | 入围体检 |
010070100617 | 谷*平 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 29.4 | 77.68 | 76.01 | 5 | 入围体检 |
010070101822 | 周*宇 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 30.0 | 75.82 | 75.49 | 6 | 入围体检 |
010070103119 | 曹* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 29.2 | 77.08 | 75.45 | 7 | 入围体检 |
010070104130 | 褚*亭 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.8 | 77.56 | 75.34 | 8 | 入围体检 |
010070104827 | 郑*敏 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.4 | 77.48 | 74.89 | 9 | 入围体检 |
010070102823 | 范*君 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.8 | 77.48 | 74.29 | 10 | 入围体检 |
010070100626 | 杨*恬 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.0 | 78.74 | 74.24 | 11 | 入围体检 |
010070103829 | 褚*凯 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.4 | 78.02 | 74.21 | 12 | 入围体检 |
010070100405 | 崔*园 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.4 | 77.88 | 74.13 | 13 | 入围体检 |
010070104810 | 范*青 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 30.1 | 73.1 | 73.96 | 14 | 入围体检 |
010070101713 | 朱*颖 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.4 | 75.86 | 73.92 | 15 | 入围体检 |
010070101816 | 李*亭 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 29.2 | 74.18 | 73.71 | 16 | 入围体检 |
010070101411 | 俞*妮 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.8 | 74.4 | 73.44 | 17 | 入围体检 |
010070100630 | 陈*阳 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.4 | 76.64 | 73.38 | 18 | 入围体检 |
010070103407 | 杨*娴 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 26.6 | 77.88 | 73.33 | 19 | |
010070100310 | 李*瑶 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.2 | 76.86 | 73.32 | 20 | |
010070103623 | 张*军 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.2 | 75.18 | 73.31 | 21 | |
010070102104 | 朱*莉 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.0 | 75.48 | 73.29 | 22 | |
010070101016 | 夏*赢 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.4 | 74.72 | 73.23 | 23 | |
010070104312 | 蔡*红 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 26.6 | 76.78 | 72.67 | 24 | |
010070104630 | 杨*敏 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.2 | 73.84 | 72.50 | 25 | |
010070102322 | 范*斌 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.0 | 75.82 | 72.49 | 26 | |
010070104622 | 赵*颢 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 26.6 | 75.44 | 71.86 | 27 | |
010070104720 | 石*展 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.6 | 73.12 | 71.47 | 28 | |
010070100726 | 金*萍 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 26.8 | 74.06 | 71.24 | 29 | |
010070101806 | 庞* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.2 | 72.24 | 70.54 | 30 | |
010070102102 | 范*慧 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 26.6 | 73.2 | 70.52 | 31 | |
010070100430 | 鲍*霞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.4 | 71.74 | 70.44 | 32 | |
010070104615 | 王*微 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.6 | 70.7 | 70.02 | 33 | |
010070103124 | 王*明 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 26.6 | 71.58 | 69.55 | 34 | |
010070100128 | 邱*明 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.0 | 64.3 | 66.58 | 35 | |
010070100306 | 周*衍 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 28.2 | 0 | 28.20 | 36 | |
010070100615 | 徐*玲 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者6 | 6 | 27.4 | 0 | 27.40 | 37 | |
010070102725 | 陈*笑 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 32.6 | 79.14 | 80.08 | 1 | 入围体检 |
010070100406 | 王*倩 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 29.2 | 81.26 | 77.96 | 2 | 入围体检 |
010070104330 | 鲍*怡 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 32.0 | 75.06 | 77.04 | 3 | 入围体检 |
010070100607 | 庞*辰 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 29.4 | 79.1 | 76.86 | 4 | 入围体检 |
010070101216 | 王*霞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 29.6 | 78.62 | 76.77 | 5 | 入围体检 |
010070104004 | 刘* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.4 | 80.58 | 76.75 | 6 | 入围体检 |
010070104424 | 张* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 30.4 | 76.88 | 76.53 | 7 | 入围体检 |
010070101030 | 胡*媚 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 29.4 | 76.82 | 75.49 | 8 | 入围体检 |
010070102422 | 陈*飞 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 30.2 | 74.74 | 75.04 | 9 | 入围体检 |
010070103511 | 庞*青 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 31.2 | 72.9 | 74.94 | 10 | 入围体检 |
010070103424 | 赵* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 30.0 | 74.68 | 74.81 | 11 | 入围体检 |
010070103518 | 范*琦 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.0 | 76.84 | 74.10 | 12 | 入围体检 |
010070101609 | 徐*娇 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 27.6 | 77.5 | 74.10 | 13 | 入围体检 |
010070102702 | 石*幼 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 29.0 | 74.94 | 73.96 | 14 | 入围体检 |
010070101311 | 周* | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 27.2 | 77.42 | 73.65 | 15 | 入围体检 |
010070103120 | 梅*旭 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 27.4 | 76.92 | 73.55 | 16 | 入围体检 |
010070100421 | 杨*斌 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.6 | 74.82 | 73.49 | 17 | |
010070102601 | 齐* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 26.6 | 78.12 | 73.47 | 18 | |
010070101422 | 徐*珊 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 29.4 | 73.26 | 73.36 | 19 | |
010070101729 | 郑*玮 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.2 | 74.76 | 73.06 | 20 | |
010070100509 | 赵*健 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.2 | 74.38 | 72.83 | 21 | |
010070101715 | 许*宵 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 26.8 | 76.1 | 72.46 | 22 | |
010070100624 | 倪*茹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 27.2 | 75.22 | 72.33 | 23 | |
010070101023 | 张*倩 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 26.8 | 75.88 | 72.33 | 24 | |
010070100216 | 刘*升 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 26.6 | 75.86 | 72.12 | 25 | |
010070104828 | 张*尹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.0 | 72.62 | 71.57 | 26 | |
010070102821 | 褚*敏 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.2 | 71.98 | 71.39 | 27 | |
010070103330 | 郑*廉 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 26.6 | 73.42 | 70.65 | 28 | |
010070104008 | 周*妍 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 27.0 | 72.18 | 70.31 | 29 | |
010070102004 | 王*平 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.0 | 69.14 | 69.48 | 30 | |
010070102722 | 徐*可 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 27.6 | 64.8 | 66.48 | 31 | |
010070104604 | 汤*雯 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 27.4 | 60.2 | 63.52 | 32 | |
010070104608 | 蒋*莹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.8 | 0 | 28.80 | 33 | |
010070100423 | 庞*虹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者7 | 7 | 28.4 | 0 | 28.40 | 34 | |
010070104119 | 谢*娇 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 31.2 | 77.48 | 77.69 | 1 | 入围体检 |
010070101712 | 王*杰 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 27.6 | 81.94 | 76.76 | 2 | 入围体检 |
010070100805 | 奚*然 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 28.6 | 79.54 | 76.32 | 3 | 入围体检 |
010070100910 | 卢*莉 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 31.7 | 74.3 | 76.28 | 4 | 入围体检 |
010070100414 | 庞*艳 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 30.2 | 76.68 | 76.21 | 5 | 入围体检 |
010070101230 | 范*菁 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 28.8 | 78.44 | 75.86 | 6 | 入围体检 |
010070103805 | 袁*妮 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 29.6 | 76.46 | 75.48 | 7 | 入围体检 |
010070104706 | 安*涛 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 29.8 | 76.06 | 75.44 | 8 | 入围体检 |
010070103815 | 王*月 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 29.8 | 75.9 | 75.34 | 9 | 入围体检 |
010070100229 | 郑*怡 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 28.2 | 78.18 | 75.11 | 10 | 入围体检 |
010070101520 | 王*倩 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 30.0 | 75.04 | 75.02 | 11 | 入围体检 |
010070104605 | 吴*雯 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 31.4 | 72.46 | 74.88 | 12 | 入围体检 |
010070102505 | 丁* | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 28.0 | 78.12 | 74.87 | 13 | 入围体检 |
010070104219 | 王*垭 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 28.8 | 76.72 | 74.83 | 14 | 入围体检 |
010070100324 | 许*丹 | 女 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 29.0 | 76.38 | 74.83 | 15 | 入围体检 |
010070100717 | 罗*鹏 | 男 | 赤城街道 | 赤城街道专职社区工作者8 | 8 | 29.6 | 75.34 | 74.80 | 16 | 入围体检 |
