2022年天台县事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
发布日期:2022-07-16 15:19
浏览次数:次
信息来源:
准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最终排名 |
010070101413 | 裘*圣 | 天台县法学会 | 法律事务管理 | 122.96 | 77.72 | 69.60 | 1 |
010070103421 | 徐*月 | 天台县法学会 | 法律事务管理 | 122.88 | 76.36 | 68.90 | 2 |
010070105401 | 褚*静 | 天台县法学会 | 法律事务管理 | 119.92 | 75.96 | 67.96 | 3 |
010070105104 | 许*霞 | 天台县联合接访中心 | 综合管理 | 130.62 | 77.74 | 71.53 | 1 |
010070100313 | 奚*辉 | 天台县联合接访中心 | 综合管理 | 119 | 6.02 | 32.76 | 3 |
010070105929 | 鲍*阳 | 天台县联合接访中心 | 综合管理 | 118 | 72.46 | 65.73 | 2 |
010070105704 | 张* | 天台县社会矛盾纠纷调处化解中心 | 综合管理 | 123.08 | 75.96 | 68.75 | 1 |
010070105111 | 褚*倩 | 天台县社会矛盾纠纷调处化解中心 | 综合管理 | 118.42 | 74.40 | 66.81 | 3 |
010070105229 | 鲍*晖 | 天台县社会矛盾纠纷调处化解中心 | 综合管理 | 118.42 | 76.72 | 67.97 | 2 |
010070104628 | 陈*超 | 天台县社会建设促进中心(天台县节能监察中心) | 专技A | 124.15 | 75.50 | 68.79 | 3 |
010070102327 | 许*娜 | 天台县社会建设促进中心(天台县节能监察中心) | 专技A | 123.62 | 81.78 | 71.80 | 1 |
010070101213 | 潘*海 | 天台县社会建设促进中心(天台县节能监察中心) | 专技A | 122.62 | 76.52 | 68.92 | 2 |
010070100502 | 张*谧 | 天台县社会建设促进中心(天台县节能监察中心) | 专技B | 143.42 | 75.34 | 73.53 | 1 |
010070104819 | 徐*瑜 | 天台县社会建设促进中心(天台县节能监察中心) | 专技B | 134.73 | 73.46 | 70.41 | 3 |
010070101129 | 褚*妮 | 天台县社会建设促进中心(天台县节能监察中心) | 专技B | 133.19 | 76.70 | 71.65 | 2 |
010070100703 | 徐* | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理A | 129.12 | 77.64 | 71.10 | 1 |
010070104713 | 徐* | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理A | 125.15 | 77.62 | 70.10 | 2 |
010070101009 | 卢*临 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理A | 123.04 | 77.68 | 69.60 | 3 |
010070101929 | 姚*玮 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理B | 119.5 | 77.10 | 68.43 | 3 |
010070105025 | 谢*婷 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理B | 119.5 | 77.34 | 68.55 | 2 |
010070105605 | 范*希 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理B | 118.92 | 78.28 | 68.87 | 1 |
010070104629 | 毛*辉 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理C | 127 | 76.14 | 69.82 | 1 |
010070100601 | 朱* | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理C | 124.08 | 77.30 | 69.67 | 2 |
010070105506 | 姚*强 | 天台县中小企业服务中心 | 信息管理C | 121.46 | 78.60 | 69.67 | 2 |
010070103717 | 俞*程 | 天台县法制事务中心 | 法律事务管理 | 124.5 | 76.44 | 69.35 | 1 |
010070105620 | 杜*宇 | 天台县法制事务中心 | 法律事务管理 | 120.38 | 77.50 | 68.85 | 3 |
010070100508 | 奚* | 天台县法制事务中心 | 法律事务管理 | 118.31 | 79.12 | 69.14 | 2 |
010070100813 | 王*豪 | 天台县消防事务中心 | 建设A | 128.65 | 76.00 | 70.16 | 1 |
010070102913 | 韩* | 天台县消防事务中心 | 建设A | 121.85 | 74.98 | 67.95 | 3 |
010070103222 | 陈*佑 | 天台县消防事务中心 | 建设A | 118.85 | 77.18 | 68.30 | 2 |
010070101120 | 陈*益 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 123.04 | 81.26 | 71.39 | 1 |
010070104706 | 吝* | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 123.04 | 81.06 | 71.29 | 2 |
010070105814 | 张*凯 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 117 | 77.00 | 67.75 | 5 |
010070105310 | 张*羽 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 116.96 | 75.26 | 66.87 | 6 |
010070105808 | 俞*雯 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 116.88 | 81.20 | 69.82 | 3 |
010070104405 | 石*铖 | 天台县建设工程质量安全事务中心 | 建设B | 116.77 | 77.72 | 68.05 | 4 |
010070103404 | 谢*珂 | 天台县非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 114.31 | 78.92 | 68.04 | 1 |
010070105405 | 王*昕 | 天台县非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 109.12 | 80.56 | 67.56 | 2 |
010070101825 | 叶*敏 | 天台县非物质文化遗产保护中心 | 非遗保护 | 109 | 0.00 | 27.25 | 3 |
010070103607 | 胡* | 天台县文化馆 | 新媒体运营 | 121.42 | 77.24 | 68.98 | 2 |
010070100228 | 蔡*欣 | 天台县文化馆 | 新媒体运营 | 120.5 | 78.20 | 69.23 | 1 |
010070100129 | 叶*琼 | 天台县文化馆 | 新媒体运营 | 115.27 | 77.90 | 67.77 | 3 |
010070105217 | 朱*华 | 天台县知识产权保护中心 | 监督员A | 132.54 | 81.00 | 73.64 | 1 |
010070104604 | 夏*杰 | 天台县知识产权保护中心 | 监督员A | 127.5 | 78.42 | 71.09 | 2 |
010070105617 | 丁*俊 | 天台县知识产权保护中心 | 监督员A | 126.65 | 0.00 | 31.66 | 3 |
010070100208 | 张*莹 | 天台县知识产权保护中心 | 监督员B | 123.42 | 78.54 | 70.13 | 1 |
010070102901 | 张*晴 | 天台县知识产权保护中心 | 监督员B | 122.04 | 76.72 | 68.87 | 3 |
010070103220 | 戴*怡 | 天台县知识产权保护中心 | 监督员B | 112.85 | 81.68 | 69.05 | 2 |
010070101908 | 曹*东 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理A | 131.23 | 80.68 | 73.15 | 1 |
010070105206 | 张*涛 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理A | 122 | 78.30 | 69.65 | 3 |
010070101319 | 许*瑜 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理A | 121.19 | 80.52 | 70.56 | 2 |
010070101807 | 王* | 天台县智慧城管中心 | 城市管理B | 122.46 | 79.32 | 70.28 | 2 |
010070100916 | 周*铉 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理B | 116.27 | 84.06 | 71.10 | 1 |
010070104430 | 陈*阳 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理B | 115.38 | 79.98 | 68.84 | 3 |
010070105709 | 潘*晓 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理C | 127.19 | 80.54 | 72.07 | 1 |
010070103420 | 陆*平 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理C | 124.54 | 80.18 | 71.23 | 2 |
010070102508 | 许*湾 | 天台县智慧城管中心 | 城市管理C | 123.88 | 80.04 | 70.99 | 3 |
010070102207 | 郑*珍 | 天台县全程审批代理中心 | 审批管理 | 115.92 | 77.44 | 67.70 | 2 |
010070105803 | 陈*阳 | 天台县全程审批代理中心 | 审批管理 | 114.23 | 76.92 | 67.02 | 3 |
010070106011 | 汪* | 天台县全程审批代理中心 | 审批管理 | 113.77 | 81.26 | 69.07 | 1 |
010070100922 | 许*倩 | 天台县全程审批代理中心 | 规划审批 | 120.5 | 74.46 | 67.36 | 3 |
010070101928 | 胡*峰 | 天台县全程审批代理中心 | 规划审批 | 119.5 | 76.62 | 68.19 | 2 |
010070100205 | 陈*琦 | 天台县全程审批代理中心 | 规划审批 | 119.04 | 78.14 | 68.83 | 1 |
010070103803 | 金* | 中共天台县委党校 | 教师 | 118.81 | 79.54 | 69.47 | 2 |
010070105016 | 潘*瑜 | 中共天台县委党校 | 教师 | 118.15 | 80.94 | 70.01 | 1 |
010070100229 | 洪*滔 | 中共天台县委党校 | 教师 | 112.27 | 76.40 | 66.27 | 3 |
010070100707 | 王*康 | 天台山旅游休闲集聚区事务中心 | 综合管理 | 126.12 | 78.54 | 70.80 | 1 |
010070102714 | 徐*雯 | 天台山旅游休闲集聚区事务中心 | 综合管理 | 122.54 | 80.30 | 70.79 | 2 |
010070106009 | 吴* | 天台山旅游休闲集聚区事务中心 | 综合管理 | 120.23 | 77.74 | 68.93 | 3 |
010070101501 | 许*怡 | 天台县外商投资发展中心 | 综合管理 | 134.12 | 78.30 | 72.68 | 1 |
010070102402 | 林*宏 | 天台县外商投资发展中心 | 综合管理 | 121.5 | 76.28 | 68.52 | 3 |
010070101522 | 许*佳 | 天台县外商投资发展中心 | 综合管理 | 121.23 | 79.48 | 70.05 | 2 |
010070103507 | 王*媚 | 天台县里石门水库事务中心 | 财务 | 120.46 | 78.46 | 69.35 | 1 |
010070102710 | 奚*最 | 天台县里石门水库事务中心 | 财务 | 119.96 | 78.24 | 69.11 | 2 |
010070103610 | 于*泽 | 天台县里石门水库事务中心 | 财务 | 119 | 73.50 | 66.50 | 3 |
010070104810 | 卢*杰 | 天台县里石门水库大坝事务站 | 专技 | 122 | 76.26 | 68.63 | 2 |
010070100323 | 陈*源 | 天台县里石门水库大坝事务站 | 专技 | 121.92 | 77.70 | 69.33 | 1 |
010070103911 | 戴*星 | 天台县里石门水库大坝事务站 | 专技 | 119.42 | 76.80 | 68.26 | 3 |
010070106021 | 郭*媚 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 文秘 | 121.92 | 76.76 | 68.86 | 2 |
010070103624 | 叶*素 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 文秘 | 118.81 | 80.40 | 69.90 | 1 |
010070102827 | 陈*宏 | 天台县里石门水库灌区服务中心 | 文秘 | 116.77 | 78.30 | 68.34 | 3 |
010070105207 | 裴* | 天台县邮政业发展中心 | 综合管理 | 126.15 | 77.70 | 70.39 | 2 |
010070102302 | 徐*琦 | 天台县邮政业发展中心 | 综合管理 | 124 | 79.24 | 70.62 | 1 |
010070102519 | 陈*笑 | 天台县邮政业发展中心 | 综合管理 | 123.5 | 78.72 | 70.24 | 3 |
010070104824 | 郑*慧 | 天台县交通工程建设服务中心 | 文秘 | 117.27 | 79.32 | 68.98 | 1 |
010070102228 | 柴*婕 | 天台县交通工程建设服务中心 | 文秘 | 116.46 | 76.76 | 67.50 | 2 |
010070105710 | 姜* | 天台县交通工程建设服务中心 | 文秘 | 115.35 | 76.28 | 66.98 | 3 |
010070104312 | 叶*龙 | 天台县交通工程建设服务中心 | 公路桥梁工程管理 | 113.38 | 75.26 | 65.98 | 3 |
010070105813 | 蔡*鼎 | 天台县交通工程建设服务中心 | 公路桥梁工程管理 | 108.19 | 78.54 | 66.32 | 2 |
010070101722 | 裴*杰 | 天台县交通工程建设服务中心 | 公路桥梁工程管理 | 107.12 | 81.28 | 67.42 | 1 |
010070104829 | 徐*韩 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编A | 114.88 | 79.54 | 68.49 | 1 |
010070105017 | 周* | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编A | 110.12 | 76.78 | 65.92 | 2 |
010070102806 | 陈*威 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编A | 97.54 | 64.54 | 56.66 | 3 |
010070104627 | 王*娜 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编B | 120.5 | 78.12 | 69.19 | 1 |
010070102629 | 杨* | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编B | 110.27 | 75.84 | 65.49 | 2 |
010070105628 | 毛*玉 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 融媒体采编B | 109.12 | 74.24 | 64.40 | 3 |
010070102518 | 茅*锋 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 129.15 | 78.04 | 71.31 | 1 |
010070100317 | 朱*怀 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 127.54 | 78.84 | 71.31 | 1 |
010070100210 | 许*胜 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 122.58 | 77.24 | 69.27 | 5 |
010070103316 | 胡*彪 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 122.04 | 77.68 | 69.35 | 4 |
010070104416 | 廖*敏 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 121.62 | 77.02 | 68.92 | 6 |
010070104606 | 陈*恒 | 天台县传媒中心(天台县广播电视台) | 网络技术 | 119.42 | 79.04 | 69.38 | 3 |
010070202430 | 陈*妤 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理A | 119 | 80.70 | 70.10 | 2 |
010070204421 | 倪*怡 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理A | 118.5 | 82.68 | 70.97 | 1 |
010070101919 | 李*琼 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理A | 117.73 | 80.30 | 69.58 | 3 |
010070201430 | 徐*超 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理B | 121 | 78.92 | 69.71 | 1 |
010070202619 | 许*健 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理B | 113.38 | 78.90 | 67.80 | 2 |
010070205226 | 李*坤 | 天台县城乡建设规划测绘室 | 测绘管理B | 110.31 | 77.20 | 66.18 | 3 |
010070203526 | 陈*馨 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 环保员 | 131.58 | 80.38 | 73.09 | 1 |
010070202028 | 梅*娇 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 环保员 | 120.88 | 78.10 | 69.27 | 3 |
010070201015 | 余*权 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 环保员 | 119.46 | 79.20 | 69.47 | 2 |
010070204711 | 陈*胜 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 财政员 | 126.15 | 81.44 | 72.26 | 1 |
010070203114 | 徐* | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 财政员 | 125.58 | 80.40 | 71.60 | 2 |
010070204914 | 裴*立 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 财政员 | 121.42 | 78.74 | 69.73 | 3 |
010070201622 | 刘*涛 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员A | 117.92 | 77.88 | 68.42 | 2 |
010070205328 | 陆*航 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员A | 117.38 | 77.98 | 68.34 | 3 |
010070202513 | 李*帆 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员A | 116.96 | 78.48 | 68.48 | 1 |
010070203922 | 郑*中 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员B | 123 | 80.02 | 70.76 | 1 |
010070204115 | 金* | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员B | 115.73 | 78.42 | 68.14 | 2 |
010070200412 | 陆*敏 | 天台县赤城街道经济建设服务中心 | 统计员B | 109.27 | 77.28 | 65.96 | 3 |
010070204015 | 陈*鹏 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 农技员 | 119.81 | 76.14 | 68.02 | 1 |
010070200907 | 裘*云 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 农技员 | 114.88 | 75.10 | 66.27 | 2 |
010070202516 | 洪*丽 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 农技员 | 109.23 | 75.94 | 65.28 | 3 |
010070204311 | 安*婷 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 林技员 | 118.42 | 77.78 | 68.50 | 1 |
010070201301 | 葛*雅 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 林技员 | 116.88 | 76.82 | 67.63 | 3 |
010070200225 | 许*怡 | 天台县赤城街道农业综合服务中心 | 林技员 | 115.81 | 77.50 | 67.70 | 2 |
010070205424 | 范*杰 | 天台县始丰街道经济建设服务中心 | 环保员 | 126.73 | 75.82 | 69.59 | 2 |
010070205124 | 陈* | 天台县始丰街道经济建设服务中心 | 环保员 | 126.08 | 75.16 | 69.10 | 3 |
010070205009 | 洪*跃 | 天台县始丰街道经济建设服务中心 | 环保员 | 124.58 | 78.12 | 70.21 | 1 |
010070201520 | 周*毅 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 农机员 | 126.58 | 78.92 | 71.11 | 1 |
010070200401 | 徐*涛 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 农机员 | 126.12 | 76.16 | 69.61 | 2 |
010070201315 | 张*翔 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 农机员 | 113.77 | 74.38 | 65.63 | 3 |
010070203221 | 陈*欣 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 水利员 | 125.46 | 77.98 | 70.36 | 2 |
010070200202 | 许*涛 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 水利员 | 124.08 | 79.14 | 70.59 | 1 |
010070203025 | 王*妮 | 天台县始丰街道农业综合服务中心 | 水利员 | 120.88 | 77.62 | 69.03 | 3 |
010070200519 | 周*怡 | 天台县福溪街道经济建设服务中心 | 安监员 | 127.31 | 78.44 | 71.05 | 1 |
010070204224 | 徐*焕 | 天台县福溪街道经济建设服务中心 | 安监员 | 124.54 | 78.24 | 70.26 | 3 |
010070204328 | 张*云 | 天台县福溪街道经济建设服务中心 | 安监员 | 124.46 | 79.68 | 70.96 | 2 |
010070200526 | 王*嵩 | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 消防员 | 109.31 | 75.98 | 65.32 | 2 |
010070201818 | 裘*霞 | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 消防员 | 109.23 | 78.50 | 66.56 | 1 |
010070203330 | 梅*君 | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 消防员 | 107.88 | 75.84 | 64.89 | 3 |
010070201221 | 姚*之 | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 文化员 | 124.46 | 76.52 | 69.38 | 1 |
010070205116 | 许*煊 | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 文化员 | 119.85 | 77.06 | 68.49 | 2 |
010070202420 | 许* | 天台县福溪街道社会事业服务中心 | 文化员 | 118.38 | 0.00 | 29.60 | 3 |
010070200406 | 费*霖 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 安监员 | 115.88 | 76.94 | 67.44 | 2 |
010070202117 | 郑*颖 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 安监员 | 114.85 | 78.14 | 67.78 | 1 |
010070204218 | 庞* | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 安监员 | 113.81 | 0.00 | 28.45 | 3 |
010070200610 | 余*娇 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 财政员 | 128.15 | 77.10 | 70.59 | 1 |
010070201710 | 徐*亮 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 财政员 | 123.04 | 76.06 | 68.79 | 2 |
010070204216 | 蒋*斐 | 天台县平桥镇经济建设服务中心 | 财政员 | 123 | 75.36 | 68.43 | 3 |
010070204222 | 朱*玲 | 天台县平桥镇社会事务服务中心 | 文化员 | 115.65 | 80.12 | 68.97 | 1 |
010070203708 | 陈*芝 | 天台县平桥镇社会事务服务中心 | 文化员 | 113.31 | 77.48 | 67.07 | 3 |
010070203429 | 王*洁 | 天台县平桥镇社会事务服务中心 | 文化员 | 112.27 | 78.84 | 67.49 | 2 |
010070204806 | 丁*倩 | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 水利员 | 136.81 | 77.98 | 73.19 | 1 |
010070203212 | 陈*弢 | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 水利员 | 116.23 | 77.98 | 68.05 | 2 |
010070201827 | 张*拓 | 天台县平桥镇农业综合服务中心 | 水利员 | 115.88 | 73.24 | 65.59 | 3 |
010070205223 | 郑* | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 企服员 | 127.08 | 80.34 | 71.94 | 1 |
010070203815 | 邱*宇 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 企服员 | 126.12 | 80.38 | 71.72 | 2 |
010070205102 | 邵*烽 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 企服员 | 123.5 | 78.70 | 70.23 | 3 |
010070202104 | 王*敏 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 统计员 | 114.38 | 75.72 | 66.46 | 1 |
010070203611 | 汤* | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 统计员 | 111.35 | 76.86 | 66.27 | 2 |
010070200118 | 王*淮 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 统计员 | 111.31 | 68.10 | 61.88 | 3 |
010070200727 | 吴*辉 | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 安监员 | 115.38 | 79.16 | 68.43 | 1 |
010070202812 | 丁* | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 安监员 | 106.19 | 78.94 | 66.02 | 2 |
010070203306 | 梅* | 天台县白鹤镇经济建设服务中心 | 安监员 | 100.12 | 75.22 | 62.64 | 3 |
010070200921 | 尤*娟 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 林技员 | 98.08 | 80.68 | 64.86 | 1 |
010070200716 | 陈*国 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 林技员 | 95.08 | 76.82 | 62.18 | 2 |
010070200829 | 汤*琼 | 天台县坦头镇农业综合服务中心 | 林技员 | 93.88 | 75.02 | 60.98 | 3 |
010070200318 | 谢*君 | 天台县坦头镇经济建设服务中心 | 统计员 | 119.85 | 78.42 | 69.17 | 2 |
010070204024 | 何*威 | 天台县坦头镇经济建设服务中心 | 统计员 | 119 | 77.94 | 68.72 | 3 |
010070201724 | 范*萱 | 天台县坦头镇经济建设服务中心 | 统计员 | 118.88 | 80.18 | 69.81 | 1 |
010070200210 | 杨*妮 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 安监员 | 124.54 | 77.70 | 69.99 | 1 |
010070203408 | 葛*羽 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 安监员 | 118.88 | 78.74 | 69.09 | 2 |
010070202327 | 吴*盛 | 天台县三合镇经济建设服务中心 | 安监员 | 118 | 78.24 | 68.62 | 3 |
010070200218 | 杨* | 天台县三合镇农业综合服务中心 | 农技员 | 126.08 | 79.64 | 71.34 | 1 |
010070200814 | 余*娇 | 天台县三合镇农业综合服务中心 | 农技员 | 103.62 | 75.32 | 63.57 | 2 |
010070200827 | 许*寅 | 天台县三合镇农业综合服务中心 | 农技员 | 98.08 | 0.00 | 24.52 | 3 |
010070203130 | 戴*璐 | 天台县洪畴镇经济建设服务中心 | 统计员 | 115.69 | 80.10 | 68.97 | 1 |
010070200701 | 戴*妮 | 天台县洪畴镇经济建设服务中心 | 统计员 | 114.15 | 78.68 | 67.88 | 3 |
010070204826 | 蒋*文 | 天台县洪畴镇经济建设服务中心 | 统计员 | 113.77 | 80.28 | 68.58 | 2 |
010070203813 | 吕*潇 | 天台县洪畴镇农业综合服务中心 | 林技员 | 124 | 77.94 | 69.97 | 1 |
010070200512 | 陈* | 天台县洪畴镇农业综合服务中心 | 林技员 | 119.5 | 75.88 | 67.82 | 2 |
010070200927 | 陈* | 天台县洪畴镇农业综合服务中心 | 林技员 | 108.65 | 75.92 | 65.12 | 3 |
010070202102 | 许*玲 | 天台县街头镇经济建设服务中心 | 企服员 | 122 | 80.98 | 70.99 | 1 |
010070201512 | 奚*帆 | 天台县街头镇经济建设服务中心 | 企服员 | 115.92 | 79.14 | 68.55 | 2 |
010070204721 | 张*尹 | 天台县街头镇经济建设服务中心 | 企服员 | 114.77 | 75.90 | 66.64 | 3 |
010070200301 | 凌* | 天台县街头镇社会事业服务中心 | 计生员 | 130.73 | 76.46 | 70.91 | 1 |
010070202412 | 梅*超 | 天台县街头镇社会事业服务中心 | 计生员 | 127.62 | 76.94 | 70.38 | 2 |
010070204617 | 徐*涵 | 天台县街头镇社会事业服务中心 | 计生员 | 126.42 | 76.48 | 69.85 | 3 |
010070202002 | 施* | 天台县石梁镇经济建设服务中心 | 安监员 | 119.42 | 76.26 | 67.99 | 1 |
010070202422 | 王* | 天台县石梁镇经济建设服务中心 | 安监员 | 118.42 | 75.84 | 67.53 | 2 |
010070201216 | 葛*超 | 天台县石梁镇经济建设服务中心 | 安监员 | 112.31 | 74.42 | 65.29 | 3 |
010070202630 | 洪* | 天台县石梁镇农业综合服务中心 | 农技员 | 116.81 | 74.46 | 66.43 | 1 |
010070200922 | 金*燕 | 天台县石梁镇农业综合服务中心 | 农技员 | 107.12 | 76.68 | 65.12 | 2 |
010070200621 | 陈* | 天台县石梁镇农业综合服务中心 | 农技员 | 100.5 | 74.78 | 62.52 | 3 |
010070201606 | 鲍* | 天台县石梁镇社会事业服务中心 | 文化员 | 115.88 | 76.12 | 67.03 | 1 |
010070203523 | 褚*琳 | 天台县石梁镇社会事业服务中心 | 文化员 | 113.65 | 74.12 | 65.47 | 2 |
010070203302 | 庞*雯 | 天台县石梁镇社会事业服务中心 | 文化员 | 105.58 | 75.34 | 64.07 | 3 |
010070204909 | 王*杰 | 天台县雷峰乡农业综合服务中心 | 农机员 | 127.12 | 76.52 | 70.04 | 2 |
010070204330 | 褚*鹏 | 天台县雷峰乡农业综合服务中心 | 农机员 | 126 | 77.84 | 70.42 | 1 |
010070200605 | 戴*琪 | 天台县雷峰乡农业综合服务中心 | 农机员 | 122.54 | 71.28 | 66.28 | 3 |
010070201229 | 陈*健 | 天台县雷峰乡经济建设服务中心 | 安监员 | 136.35 | 74.74 | 71.46 | 1 |
010070203001 | 戴*醒 | 天台县雷峰乡经济建设服务中心 | 安监员 | 127.58 | 73.24 | 68.52 | 2 |
010070203705 | 张*康 | 天台县雷峰乡经济建设服务中心 | 安监员 | 123.5 | 74.88 | 68.32 | 3 |
010070203914 | 陆*鸿 | 天台县三州乡农业综合服务中心 | 水利员 | 123 | 74.80 | 68.15 | 2 |
010070205304 | 张*枫 | 天台县三州乡农业综合服务中心 | 水利员 | 122.96 | 75.64 | 68.56 | 1 |
010070204507 | 童*伟 | 天台县三州乡农业综合服务中心 | 水利员 | 120.81 | 73.70 | 67.05 | 3 |
010070202301 | 李*慧 | 天台县泳溪乡经济建设服务中心 | 财政员 | 117.46 | 75.64 | 67.19 | 2 |
010070204809 | 罗*洁 | 天台县泳溪乡经济建设服务中心 | 财政员 | 117.31 | 77.06 | 67.86 | 1 |
010070202328 | 奚*萱 | 天台县泳溪乡经济建设服务中心 | 财政员 | 114.15 | 73.42 | 65.25 | 3 |
010070201508 | 陈*杰 | 天台县泳溪乡农业综合服务中心 | 农经员 | 117.88 | 76.98 | 67.96 | 1 |
010070204918 | 鲍*文 | 天台县泳溪乡农业综合服务中心 | 农经员 | 114.92 | 77.68 | 67.57 | 2 |
010070201215 | 陈*琼 | 天台县泳溪乡农业综合服务中心 | 农经员 | 114.88 | 74.92 | 66.18 | 3 |
010070202410 | 陈*楠 | 天台县龙溪乡社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 128.69 | 75.86 | 70.10 | 2 |
010070201113 | 陈* | 天台县龙溪乡社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 128.23 | 77.60 | 70.86 | 1 |
010070204030 | 郑*雨 | 天台县龙溪乡社会事业服务中心 | 社救农医保员 | 128.08 | 74.54 | 69.29 | 3 |
010070201012 | 袁*慧 | 天台县龙溪乡农业综合服务中心 | 水利员 | 115.04 | 74.76 | 66.14 | 1 |
010070201410 | 洪*伟 | 天台县龙溪乡农业综合服务中心 | 水利员 | 109.69 | 76.36 | 65.60 | 2 |
010070203223 | 胡*宇 | 天台县龙溪乡农业综合服务中心 | 水利员 | 108.19 | 73.60 | 63.85 | 3 |
天台县人力资源和社会保障局
2022年7月16日