天台县创业培训补贴公示名单(2022-01批)
天台县创业培训补贴公示名单
(2022-01批)
为贯彻落实《台州市人力资源和社会保障局 台州市财政局关于进一步加强创业培训的通知》台人社发〔2016〕 111号等文件精神,经天台文武职业技术学校申报,天台县人力资源和社会保障局初审,拟对天台文武职业技术学校胡*瑶等230人给予GYB创业培训补贴,总金额6.9万元,现予以公示:
天台县文武职业技术学校GYB创业培训第一期补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 |
1 | 胡*瑶 | 女 | 20041006 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300001 | 300元 |
2 | 姚*美 | 女 | 20041114 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300002 | 300元 |
3 | 周*清 | 女 | 20050420 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300003 | 300元 |
4 | 李*梅 | 女 | 20050814 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300004 | 300元 |
5 | 车*咪 | 女 | 20050828 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300005 | 300元 |
6 | 许** | 女 | 20050904 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300006 | 300元 |
7 | 杨** | 女 | 20050909 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300007 | 300元 |
8 | 吴*亿 | 女 | 20050913 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300008 | 300元 |
9 | 戴*霞 | 女 | 20050924 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300009 | 300元 |
10 | 江*珊 | 女 | 20051002 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300010 | 300元 |
11 | 张** | 女 | 20051009 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300011 | 300元 |
12 | 许*怡 | 女 | 20051019 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300012 | 300元 |
13 | 周*怡 | 女 | 20051101 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300013 | 300元 |
14 | 鲍*燕 | 女 | 20051102 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300014 | 300元 |
15 | 刘* | 女 | 20051105 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300015 | 300元 |
16 | 徐*玲 | 女 | 20051106 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300016 | 300元 |
17 | 戴** | 女 | 20051111 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300017 | 300元 |
18 | 陈** | 女 | 20051120 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300018 | 300元 |
19 | 庞* | 女 | 20051126 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300019 | 300元 |
20 | 郑*怡 | 女 | 20051127 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300020 | 300元 |
21 | 杨*铭 | 女 | 20051129 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300021 | 300元 |
22 | 林*婧 | 女 | 20051130 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300022 | 300元 |
23 | 薛* | 女 | 20051220 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300023 | 300元 |
24 | 陆*萱 | 女 | 20051223 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300024 | 300元 |
25 | 张*盈 | 女 | 20051225 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300025 | 300元 |
26 | 金*蕾 | 女 | 20060106 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300026 | 300元 |
27 | 陈*余 | 女 | 20060107 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300027 | 300元 |
28 | 王*怡 | 女 | 20060114 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300028 | 300元 |
29 | 胡*玉 | 女 | 20060124 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300029 | 300元 |
30 | 许*敏 | 女 | 20060125 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300030 | 300元 |
31 | 金*怡 | 女 | 20060126 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300031 | 300元 |
32 | 余** | 女 | 20060209 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300032 | 300元 |
33 | 陈*洁 | 女 | 20060211 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300033 | 300元 |
34 | 方*燕 | 女 | 20060212 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300034 | 300元 |
35 | 杨*虹 | 女 | 20060216 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300035 | 300元 |
36 | 褚*怡 | 女 | 20060307 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300036 | 300元 |
37 | 姜*如 | 女 | 20060315 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300037 | 300元 |
38 | 翁*颖 | 女 | 20060318 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300038 | 300元 |
39 | 戴*希 | 女 | 20060318 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300039 | 300元 |
天台县文武职业技术学校GYB创业培训第二期补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 |
1 | 陈*豪 | 男 | 20041031 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300040 | 300元 |
2 | 胡*辉 | 男 | 20050215 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300041 | 300元 |
3 | 邓*俊 | 男 | 20050301 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300042 | 300元 |
4 | 王*平 | 男 | 20050302 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300043 | 300元 |
5 | 刘*明 | 男 | 20050314 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300044 | 300元 |
6 | 叶*健 | 女 | 20050506 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300045 | 300元 |
7 | 陈*涛 | 女 | 20050514 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300046 | 300元 |
8 | 谢*封 | 女 | 20050610 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300047 | 300元 |
9 | 杨*豪 | 女 | 20050726 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300048 | 300元 |
10 | 郑* | 女 | 20050803 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300049 | 300元 |
11 | 谢*博 | 女 | 20050904 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300050 | 300元 |
12 | 裘*凡 | 女 | 20050919 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300051 | 300元 |
13 | 戴*程 | 女 | 20050924 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300052 | 300元 |
14 | 王*迪 | 女 | 20050926 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300053 | 300元 |
15 | 潘*超 | 女 | 20051013 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300054 | 300元 |
16 | 张*轩 | 女 | 20051013 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300055 | 300元 |
17 | 秦*鑫 | 女 | 20051015 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300056 | 300元 |
18 | 许*杰 | 女 | 20051025 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300057 | 300元 |
19 | 范*钦 | 女 | 20051103 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300058 | 300元 |
20 | 洪*昕 | 女 | 20051120 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300059 | 300元 |
21 | 杨*航 | 女 | 20051128 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300060 | 300元 |
22 | 戴*淼 | 女 | 20051129 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300061 | 300元 |
23 | 庞*杰 | 女 | 20051204 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300062 | 300元 |
24 | 范*杰 | 女 | 20051205 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300063 | 300元 |
25 | 许*瞳 | 女 | 20051210 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300064 | 300元 |
26 | 董*锋 | 女 | 20051213 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300065 | 300元 |
27 | 曹*挺 | 男 | 20051215 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300066 | 300元 |
28 | 王* | 男 | 20051216 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300067 | 300元 |
29 | 许*奇 | 男 | 20051216 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300068 | 300元 |
30 | 金*庆 | 男 | 20060108 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300069 | 300元 |
31 | 金*权 | 男 | 20060108 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300070 | 300元 |
32 | 徐*杰 | 男 | 20060109 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300071 | 300元 |
33 | 周*焱 | 男 | 20060120 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300072 | 300元 |
34 | 奚*城 | 男 | 20060127 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300073 | 300元 |
35 | 陈*骏 | 男 | 20060215 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300074 | 300元 |
36 | 邱*荣 | 男 | 20060302 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300075 | 300元 |
37 | 贾*波 | 男 | 20060308 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300076 | 300元 |
天台县文武职业技术学校GYB创业培训第三期补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 |
1 | 张*杨 | 男 | 20001018 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300077 | 300元 |
2 | 葛*元 | 女 | 20020925 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300078 | 300元 |
3 | 潘*成 | 男 | 20030515 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300079 | 300元 |
4 | 徐*铨 | 男 | 20031215 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300080 | 300元 |
5 | 翁*豪 | 男 | 20040109 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300081 | 300元 |
6 | 张*凯 | 男 | 20040117 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300082 | 300元 |
7 | 汤*杰 | 男 | 20040122 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300083 | 300元 |
8 | 夏*烽 | 男 | 20040324 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300084 | 300元 |
9 | 陆*泉 | 男 | 20040328 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300085 | 300元 |
10 | 郑*健 | 男 | 20040423 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300086 | 300元 |
11 | 杨*鹏 | 男 | 20040427 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300087 | 300元 |
12 | 杨*民 | 男 | 20040603 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300088 | 300元 |
13 | 杨*妮 | 女 | 20040919 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300089 | 300元 |
14 | 陈*媛 | 女 | 20040922 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300090 | 300元 |
15 | 蒋*萱 | 女 | 20041001 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300091 | 300元 |
16 | 周*宜 | 女 | 20041025 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300092 | 300元 |
17 | 许*鑫 | 男 | 20041102 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300093 | 300元 |
18 | 柯*烨 | 男 | 20041127 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300094 | 300元 |
19 | 陈*依 | 女 | 20041130 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300095 | 300元 |
20 | 薛* | 女 | 20041201 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300096 | 300元 |
21 | 桂*宇 | 女 | 20041205 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300097 | 300元 |
22 | 陈*楠 | 女 | 20050107 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300098 | 300元 |
23 | 郑*盈 | 女 | 20050113 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300099 | 300元 |
24 | 陈* | 女 | 20050114 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300100 | 300元 |
25 | 陈** | 女 | 20050118 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300101 | 300元 |
26 | 洪*馨 | 女 | 20050130 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300102 | 300元 |
27 | 郑*欣 | 女 | 20050314 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300103 | 300元 |
28 | 戴*梦 | 女 | 20050322 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300104 | 300元 |
29 | 许* | 女 | 20050520 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300105 | 300元 |
30 | 季*怡 | 女 | 20050523 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300106 | 300元 |
31 | 丁*妍 | 女 | 20050623 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300107 | 300元 |
32 | 俞*姿 | 女 | 20050705 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300108 | 300元 |
33 | 陈*盈 | 女 | 20050713 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300109 | 300元 |
34 | 叶*茜子 | 女 | 20050812 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300110 | 300元 |
35 | 戴*飞 | 女 | 20050819 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300111 | 300元 |
36 | 戴*柔 | 女 | 20050930 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300112 | 300元 |
37 | 蒋*昕 | 女 | 20051015 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300113 | 300元 |
天台县文武职业技术学校GYB创业培训第四期补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 |
1 | 陈*铮 | 男 | 20030501 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300114 | 300元 |
2 | 陈* | 男 | 20040503 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300115 | 300元 |
3 | 汤*翔 | 男 | 20040622 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300116 | 300元 |
4 | 张* | 男 | 20040920 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300117 | 300元 |
5 | 庞*培 | 男 | 20040924 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300118 | 300元 |
6 | 许*杰 | 男 | 20040925 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300119 | 300元 |
7 | 林*耀 | 男 | 20041002 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300120 | 300元 |
8 | 许*亮 | 男 | 20041004 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300121 | 300元 |
9 | 胡*新 | 男 | 20041006 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300122 | 300元 |
10 | 洪* | 男 | 20041021 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300123 | 300元 |
11 | 童*涛 | 男 | 20041021 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300124 | 300元 |
12 | 严*凡 | 男 | 20041021 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300125 | 300元 |
13 | 裘*旭 | 男 | 20041026 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300126 | 300元 |
14 | 张*俊 | 男 | 20041028 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300127 | 300元 |
15 | 吴*飞 | 男 | 20041101 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300128 | 300元 |
16 | 戴*豪 | 男 | 20041109 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300129 | 300元 |
17 | 郑*勇 | 男 | 20041110 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300130 | 300元 |
18 | 许*毓 | 男 | 20041112 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300131 | 300元 |
19 | 金*辉 | 男 | 20041123 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300132 | 300元 |
20 | 杨*坤 | 男 | 20041202 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300133 | 300元 |
21 | 周*天 | 男 | 20041210 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300134 | 300元 |
22 | 方*辉 | 男 | 20041212 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300135 | 300元 |
23 | 许*诚 | 男 | 20050206 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300136 | 300元 |
24 | 章*涛 | 男 | 20050227 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300137 | 300元 |
25 | 徐* | 男 | 20050228 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300138 | 300元 |
26 | 许*胜 | 男 | 20050314 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300139 | 300元 |
27 | 吴*坤 | 男 | 20050401 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300140 | 300元 |
28 | 许*雄 | 男 | 20050406 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300141 | 300元 |
29 | 许*翔 | 男 | 20050426 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300142 | 300元 |
30 | 许*挺 | 男 | 20050508 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300143 | 300元 |
31 | 胡*海 | 男 | 20050601 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300144 | 300元 |
32 | 姜* | 男 | 20050604 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300145 | 300元 |
33 | 郑* | 男 | 20050605 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300146 | 300元 |
34 | 戴*超 | 男 | 20050624 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300147 | 300元 |
35 | 林*能 | 男 | 20050629 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300148 | 300元 |
36 | 汤*维 | 男 | 20050630 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300149 | 300元 |
37 | 戴*涛 | 男 | 20050710 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300150 | 300元 |
38 | 潘*远 | 男 | 20050725 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300151 | 300元 |
39 | 胡*琪 | 男 | 20050729 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300152 | 300元 |
天台县文武职业技术学校GYB创业培训第五期补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 |
1 | 刘*波 | 男 | 20030731 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300153 | 300元 |
2 | 王*杭 | 男 | 20030829 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300154 | 300元 |
3 | 祝*楠 | 男 | 20031003 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300155 | 300元 |
4 | 戴*峰 | 男 | 20031029 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300156 | 300元 |
5 | 洪*镭 | 男 | 20040203 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300157 | 300元 |
6 | 严*航 | 男 | 20040708 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300158 | 300元 |
7 | 吕*涛 | 男 | 20040817 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300159 | 300元 |
8 | 许*强 | 男 | 20041119 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300160 | 300元 |
9 | 祝*豪 | 男 | 20050407 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300161 | 300元 |
10 | 叶*飞 | 男 | 20050413 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300162 | 300元 |
11 | 王*浩 | 男 | 20050714 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300163 | 300元 |
12 | 华*欢 | 男 | 20050729 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300164 | 300元 |
13 | 汪*敏 | 男 | 20050813 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300165 | 300元 |
14 | 裘*浩 | 男 | 20050830 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300166 | 300元 |
15 | 陈*运 | 男 | 20051001 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300167 | 300元 |
16 | 许*赏 | 男 | 20051009 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300168 | 300元 |
17 | 林*兴 | 男 | 20051014 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300169 | 300元 |
18 | 周*涛 | 男 | 20051029 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300170 | 300元 |
19 | 庞*宣 | 男 | 20051101 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300171 | 300元 |
20 | 鲍** | 女 | 20051108 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300172 | 300元 |
21 | 邓*晴 | 女 | 20051121 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300173 | 300元 |
22 | 庞* | 男 | 20051123 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300174 | 300元 |
23 | 范*涛 | 男 | 20051201 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300175 | 300元 |
24 | 姓* | 男 | 20051203 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300176 | 300元 |
25 | 陈* | 男 | 20060103 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300177 | 300元 |
26 | 王* | 男 | 20060109 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300178 | 300元 |
27 | 吴*健 | 男 | 20060114 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300179 | 300元 |
28 | 洪*豪 | 男 | 20060116 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300180 | 300元 |
29 | 胡*涛 | 男 | 20060125 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300181 | 300元 |
30 | 余*凯 | 女 | 20060201 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300182 | 300元 |
31 | 陆*婷 | 男 | 20060202 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300183 | 300元 |
32 | 陈*烽 | 男 | 20060207 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300184 | 300元 |
33 | 刘* | 女 | 20060221 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300185 | 300元 |
34 | 叶*宣 | 男 | 20060226 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300186 | 300元 |
35 | 曹*歌 | 男 | 20060307 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300187 | 300元 |
36 | 张* | 女 | 20060315 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300188 | 300元 |
37 | 韩*怡 | 男 | 20060317 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300189 | 300元 |
天台县文武职业技术学校GYB创业培训第六期补贴名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训科目 | 培训班级 | 证书编号 | 补贴金额 |
1 | 焦* | 男 | 20030221 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300190 | 300元 |
2 | 李*泉 | 男 | 20031017 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300191 | 300元 |
3 | 张*强 | 男 | 20031129 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300192 | 300元 |
4 | 马*天 | 男 | 20031220 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300193 | 300元 |
5 | 潘*羽 | 男 | 20040305 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300194 | 300元 |
6 | 许*奇 | 男 | 20040327 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300195 | 300元 |
7 | 周*龙 | 男 | 20040327 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300196 | 300元 |
8 | 汤*杰 | 男 | 20040405 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300197 | 300元 |
9 | 陈*杰 | 男 | 20040406 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300198 | 300元 |
10 | 许*炜 | 男 | 20040413 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300199 | 300元 |
11 | 王*鹏 | 男 | 20040430 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300200 | 300元 |
12 | 俞*涛 | 男 | 20040501 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300201 | 300元 |
13 | 金*雨 | 女 | 20040516 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300202 | 300元 |
14 | 干*琦 | 男 | 20040517 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300203 | 300元 |
15 | 胡*胜 | 男 | 20040621 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300204 | 300元 |
16 | 王* | 男 | 20040625 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300205 | 300元 |
17 | 杨*怡 | 女 | 20040626 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300206 | 300元 |
18 | 姜*科 | 男 | 20040801 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300207 | 300元 |
19 | 王*菲 | 女 | 20040806 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300208 | 300元 |
20 | 张*元 | 男 | 20040814 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300209 | 300元 |
21 | 吴*楠 | 男 | 20040824 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300210 | 300元 |
22 | 徐*阳 | 男 | 20040826 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300211 | 300元 |
23 | 陈*楠 | 男 | 20040827 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300212 | 300元 |
24 | 王*琦 | 男 | 20040910 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300213 | 300元 |
25 | 王*伟 | 男 | 20040930 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300214 | 300元 |
26 | 张*强 | 男 | 20041002 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300215 | 300元 |
27 | 周*俊 | 男 | 20041201 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300216 | 300元 |
28 | 徐*韬 | 男 | 20041207 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300217 | 300元 |
29 | 周*琪 | 女 | 20041219 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300218 | 300元 |
30 | 庞*宇泉 | 男 | 20041226 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300219 | 300元 |
31 | 裘*渔 | 男 | 20041227 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300220 | 300元 |
32 | 潘*恒 | 男 | 20050302 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300221 | 300元 |
33 | 路*通 | 男 | 20050308 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300222 | 300元 |
34 | 吴*昂 | 男 | 20050510 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300223 | 300元 |
35 | 陈*超 | 男 | 20050701 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300224 | 300元 |
36 | 郑*强 | 男 | 20050711 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300225 | 300元 |
37 | 方*晰 | 男 | 20050818 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300226 | 300元 |
38 | 肖*康 | 男 | 20050918 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300227 | 300元 |
39 | 徐*飞 | 男 | 20060104 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300228 | 300元 |
40 | 许*莉 | 女 | 20060202 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300229 | 300元 |
41 | 褚*雨 | 男 | 20060319 | GYB | 2022年4月11日-4月20日 | 2022102300230 | 300元 |
公示期:2022年6月17日—2021年6月27日
如有异议,请在公示期内电话或书信告知天台县就业服务中心。
联系电话:83812362 联系科室:天台县就业服务中心
天台县人力资源和社会保障局
2022年6月17日