报考岗位 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否入围笔试 |
中小学体育田径 | 杨晓倩 | 97.74 | 1 | 是 |
中小学体育田径 | 庞宇翔 | 89.87 | 2 | 是 |
中小学体育田径 | 徐聪聪 | 86.54 | 3 | 是 |
中小学体育田径 | 徐炫炫 | 86.36 | 4 | 是 |
中小学体育田径 | 朱智凯 | 85.36 | 5 | 是 |
中小学体育田径 | 陈黎凯 | 84.51 | 6 | 是 |
中小学体育田径 | 陈晓蒙 | 84.04 | 7 | 是 |
中小学体育田径 | 曹乾威 | 83.34 | 8 | 是 |
中小学体育田径 | 袁梦莹 | 83.10 | 9 | 是 |
中小学体育篮球 | 胡凯程 | 95.92 | 1 | 是 |
中小学体育篮球 | 陈儒韬 | 88.86 | 2 | 是 |
中小学体育篮球 | 邱立嘉 | 88.66 | 3 | 是 |
中小学音乐 | 林俞佳音 | 87.80 | 1 | 是 |
中小学音乐 | 张茜 | 85.40 | 2 | 是 |
中小学音乐 | 杨浩然 | 84.00 | 3 | 是 |
中小学音乐 | 杨清惠 | 82.80 | 4 | 是 |
中小学音乐 | 王彬茹 | 80.20 | 5 | 是 |
中小学音乐 | 许露迎 | 80.00 | 6 | 是 |
中小学美术 | 裘佳琪 | 92.20 | 1 | 是 |
中小学美术 | 江慈敏 | 91.20 | 2 | 是 |
中小学美术 | 陈宇扬 | 88.40 | 3 | 是 |
中小学美术 | 徐愿愿 | 88.00 | 4 | 是 |
中小学美术 | 吴佳媚 | 86.40 | 5 | 是 |
中小学美术 | 裴楠 | 85.80 | 6 | 是 |
请入围笔试的体音美考生于6月2日(星期四)上午11:30前,带本人身份证和一寸证件照一张到教育局人事科(1009室)领取笔试准考证(不能代领)。无故逾期,视同自动放弃。联系电话:83173913。 |