天台县2022年灵活就业社保补贴公示(批次: 202201)
天台县2022年灵活就业社保补贴公示
(批次: 202201)
根据《天台县人民政府办公室转发<台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见>的通知》等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对陈*娣、俞*秀等253人发放灵活就业社保补贴,补贴期限以年度为单位,补贴金额按申请年度社会保险费标准的2/3计算,现予以公示,如有异议,请在公示期内电话或书信告知天台县就业服务中心。
灵活就业社保补贴名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 补贴期限 | 补贴总金额(元) | ||
1 | 陈*娣 | 女 | 1971-09 | 202101-202106 | 3374.67 | ||
2 | 俞*秀 | 男 | 1961-10 | 202101-202109 | 5926.84 | ||
3 | 陈*连 | 男 | 1961-10 | 201901-201912 | 5173.92 | ||
4 | 陈*连 | 男 | 1961-10 | 202001-202012 | 5173.92 | ||
5 | 陈*连 | 男 | 1961-10 | 202101-202110 | 4355.28 | ||
6 | 潘*杰 | 男 | 1961-10 | 202101-202110 | 6612.72 | ||
7 | 许*芳 | 男 | 1961-10 | 202101-202110 | 6612.72 | ||
8 | 裘*江 | 男 | 1968-01 | 202101-202109 | 5926.84 | ||
9 | 周*芬 | 女 | 1971-10 | 202101-202110 | 6612.72 | ||
10 | 潘*姬 | 女 | 1971-10 | 202101-202110 | 4355.28 | ||
11 | 杨*瑞 | 男 | 1961-11 | 202101-202111 | 4830.12 | ||
12 | 丁*莲 | 女 | 1972-01 | 202103-202111 | 6915.47 | ||
13 | 许*平 | 男 | 1961-11 | 202101-202111 | 7359.56 | ||
14 | 周* | 女 | 1972-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
15 | 周* | 女 | 1972-02 | 202101-202110 | 7005.84 | ||
16 | 姜*红 | 女 | 1973-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
17 | 梅*会 | 男 | 1964-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
18 | 陈*达 | 男 | 1969-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
19 | 龚*军 | 男 | 1970-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
20 | 杜*标 | 男 | 1962-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
21 | 杨*红 | 男 | 1968-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
22 | 夏*美 | 女 | 1972-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
23 | 奚*宽 | 男 | 1963-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
24 | 范*华 | 女 | 1974-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
25 | 陈*国 | 男 | 1970-09 | 202101-202112 | 5909.12 | ||
26 | 庞*鸣 | 男 | 1962-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
27 | 陈*伟 | 男 | 1969-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
28 | 许*民 | 男 | 1964-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
29 | 洪*淼 | 男 | 1964-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
30 | 钱*爱 | 女 | 1972-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
31 | 许*青 | 男 | 1968-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
32 | 范*斌 | 男 | 1963-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
33 | 许*龙 | 男 | 1964-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
34 | 杨*源 | 男 | 1965-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
35 | 裘*霞 | 女 | 1973-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
36 | 陈*民 | 男 | 1961-10 | 202101-202110 | 4748.4 | ||
37 | 袁*理 | 男 | 1966-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
38 | 徐*康 | 男 | 1963-06 | 202107-202112 | 4115.28 | ||
39 | 范*慧 | 男 | 1969-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
40 | 裴*明 | 男 | 1966-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
41 | 杨*坪 | 男 | 1964-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
42 | 陈*峰 | 男 | 1965-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
43 | 金*强 | 男 | 1967-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
44 | 余*海 | 男 | 1965-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
45 | 陈* | 男 | 1964-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
46 | 丁*飞 | 女 | 1972-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
47 | 徐*生 | 男 | 1965-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
48 | 姜*烽 | 男 | 1964-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
49 | 王*攻 | 男 | 1967-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
50 | 王*钰 | 男 | 1963-02 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
51 | 张*全 | 男 | 1970-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
52 | 范*钦 | 男 | 1963-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
53 | 赵*卫 | 男 | 1967-12 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
54 | 张*明 | 男 | 1970-11 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
55 | 王*彪 | 男 | 1963-06 | 202107-202112 | 4115.28 | ||
56 | 庞*珍 | 女 | 1974-09 | 202101-202106 | 2849.04 | ||
57 | 施*华 | 女 | 1973-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
58 | 金* | 男 | 1963-11 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
59 | 郑*亭 | 男 | 1963-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
60 | 裘*锦 | 男 | 1964-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
61 | 徐*妹 | 女 | 1973-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
62 | 姜*胜 | 男 | 1966-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
63 | 徐*兵 | 男 | 1962-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
64 | 丁*平 | 男 | 1964-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
65 | 张*韦 | 男 | 1965-02 | 202105-202112 | 5310.67 | ||
66 | 叶* | 女 | 1973-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
67 | 吕*营 | 男 | 1962-03 | 202111-202112 | 1371.76 | ||
68 | 张*来 | 男 | 1965-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
69 | 张*丰 | 男 | 1968-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
70 | 许*龙 | 男 | 1968-12 | 202107-202112 | 2849.04 | ||
71 | 金*健 | 男 | 1966-09 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
72 | 曹*涛 | 男 | 1966-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
73 | 陈* | 男 | 1965-02 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
74 | 陈*华 | 男 | 1962-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
75 | 邱*锋 | 男 | 1969-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
76 | 陈*岳 | 男 | 1964-07 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
77 | 庞*阳 | 男 | 1963-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
78 | 车*沉 | 男 | 1963-04 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
79 | 朱*兵 | 男 | 1970-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
80 | 范*锐 | 男 | 1965-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
81 | 郑*娟 | 女 | 1973-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
82 | 韩*治 | 男 | 1962-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
83 | 陈*林 | 男 | 1962-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
84 | 魏* | 男 | 1966-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
85 | 陈*圣 | 男 | 1968-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
86 | 庞*菁 | 女 | 1973-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
87 | 许*阳 | 男 | 1964-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
88 | 裘*堂 | 男 | 1968-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
89 | 梁*波 | 男 | 1967-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
90 | 许*伟 | 男 | 1969-05 | 202102-202112 | 7718.01 | ||
91 | 赵*勇 | 男 | 1964-09 | 202101-202109 | 6380.92 | ||
92 | 叶*荣 | 男 | 1964-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
93 | 陈*玲 | 女 | 1975-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
94 | 姚*赏 | 男 | 1968-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
95 | 姚*广 | 男 | 1964-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
96 | 奚*敏 | 男 | 1969-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
97 | 林*河 | 男 | 1968-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
98 | 石*灶 | 男 | 1969-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
99 | 陈*韬 | 男 | 1963-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
100 | 戴*存 | 男 | 1965-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
101 | 徐*星 | 男 | 1966-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
102 | 陈* | 男 | 1969-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
103 | 许*民 | 男 | 1964-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
104 | 徐*宏 | 女 | 1973-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
105 | 方*兴 | 男 | 1963-03 | 202111-202112 | 1371.76 | ||
106 | 林*苗 | 男 | 1965-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
107 | 曹*达 | 男 | 1965-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
108 | 包*华 | 女 | 1972-05 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
109 | 袁*萍 | 女 | 1973-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
110 | 张* | 男 | 1965-08 | 202101-202104 | 1899.36 | ||
111 | 翁*森 | 男 | 1966-04 | 202103-202112 | 6997.47 | ||
112 | 曹*海 | 男 | 1965-04 | 202103-202112 | 6997.47 | ||
113 | 邱*健 | 男 | 1963-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
114 | 许*娇 | 女 | 1973-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
115 | 陈* | 女 | 1977-10 | 202101-202103 | 2161.64 | ||
116 | 陈*慰 | 女 | 1977-06 | 202101-202103 | 2161.64 | ||
117 | 陈*义 | 男 | 1963-02 | 202101-202110 | 7066.8 | ||
118 | 吕*光 | 男 | 1963-08 | 202101-202108 | 5695.04 | ||
119 | 齐*飞 | 女 | 1973-02 | 202101-202104 | 1899.36 | ||
120 | 朱*忠 | 男 | 1965-01 | 202101-202107 | 5009.16 | ||
121 | 郑*宁 | 男 | 1964-11 | 202101-202102 | 1441.09 | ||
122 | 许*品 | 男 | 1966-05 | 202101-202105 | 3602.73 | ||
123 | 张*健 | 男 | 1963-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
124 | 许*林 | 男 | 1963-07 | 202101-202104 | 2882.19 | ||
125 | 王*燕 | 男 | 1963-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
126 | 陈*兴 | 男 | 1966-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
127 | 陆* | 男 | 1969-10 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
128 | 朱* | 男 | 1964-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
129 | 张*阳 | 男 | 1970-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
130 | 陈*国 | 男 | 1963-12 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
131 | 王*军 | 男 | 1963-02 | 202102-202112 | 5223.24 | ||
132 | 陈*金 | 男 | 1964-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
133 | 孙*昶 | 男 | 1968-01 | 202101-202103 | 1424.52 | ||
134 | 褚*彩 | 女 | 1972-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
135 | 章*祝 | 男 | 1969-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
136 | 蒋*锐 | 男 | 1964-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
137 | 孙* | 男 | 1964-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
138 | 庞*来 | 男 | 1962-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
139 | 于*君 | 女 | 1973-06 | 202101-202112 | 6120.16 | ||
140 | 陈*斌 | 男 | 1966-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
141 | 徐*龙 | 男 | 1964-07 | 202107-202112 | 4115.28 | ||
142 | 王*明 | 男 | 1964-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
143 | 许*卫 | 男 | 1968-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
144 | 许*青 | 女 | 1971-12 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
145 | 汤*节 | 男 | 1962-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
146 | 范*红 | 女 | 1972-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
147 | 许*良 | 男 | 1962-02 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
148 | 陈*军 | 男 | 1970-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
149 | 陈*辉 | 女 | 1975-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
150 | 杨*林 | 男 | 1967-05 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
151 | 鲍*淦 | 男 | 1964-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
152 | 余*娟 | 女 | 1973-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
153 | 谢*暖 | 男 | 1964-09 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
154 | 陈*云 | 男 | 1964-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
155 | 丁*来 | 男 | 1963-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
156 | 沈* | 男 | 1965-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
157 | 许*宇 | 男 | 1967-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
158 | 徐*鸣 | 男 | 1962-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
159 | 丁* | 男 | 1962-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
160 | 徐*国 | 男 | 1968-02 | 202101-202107 | 5009.16 | ||
161 | 王*强 | 男 | 1966-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
162 | 范*伟 | 男 | 1966-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
163 | 许*萍 | 女 | 1973-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
164 | 潘*军 | 女 | 1977-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
165 | 陈*键 | 男 | 1964-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
166 | 徐*利 | 男 | 1968-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
167 | 周*崇 | 男 | 1965-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
168 | 金*月 | 女 | 1977-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
169 | 郑*莲 | 女 | 1976-11 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
170 | 任*峰 | 男 | 1963-05 | 202101-202106 | 4323.28 | ||
171 | 姚*标 | 男 | 1965-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
172 | 裘*业 | 男 | 1963-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
173 | 潘*敏 | 女 | 1974-01 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
174 | 季*军 | 男 | 1969-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
175 | 王*珍 | 女 | 1972-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
176 | 许*伟 | 男 | 1965-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
177 | 洪* | 女 | 1974-10 | 202101-202107 | 5009.16 | ||
178 | 徐*云 | 男 | 1964-11 | 202101-202107 | 5009.16 | ||
179 | 陈*彦 | 男 | 1967-05 | 202102-202112 | 5223.24 | ||
180 | 张*华 | 男 | 1962-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
181 | 徐*胜 | 男 | 1963-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
182 | 蒋* | 女 | 1974-01 | 202101-202103 | 2161.64 | ||
183 | 张*奇 | 女 | 1972-04 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
184 | 叶*明 | 女 | 1972-01 | 202001-202012 | 5173.92 | ||
185 | 叶*明 | 女 | 1972-01 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
186 | 陈*文 | 男 | 1964-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
187 | 柴*广 | 男 | 1968-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
188 | 蔡*萍 | 女 | 1975-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
189 | 陈*康 | 男 | 1969-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
190 | 张* | 女 | 1974-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
191 | 彭*山 | 男 | 1964-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
192 | 杨*芬 | 女 | 1973-12 | 202101-202106 | 4323.28 | ||
193 | 余*军 | 男 | 1968-11 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
194 | 王*斌 | 男 | 1962-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
195 | 刘* | 男 | 1966-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
196 | 袁*生 | 男 | 1966-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
197 | 陈* | 男 | 1970-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
198 | 许* | 女 | 1972-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
199 | 蒋*忠 | 男 | 1969-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
200 | 桂*盛 | 男 | 1969-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
201 | 夏*农 | 男 | 1969-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
202 | 葛*焕 | 男 | 1966-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
203 | 杨*民 | 男 | 1965-02 | 202108-202112 | 3429.4 | ||
204 | 许*汀 | 男 | 1967-05 | 202103-202112 | 6997.47 | ||
205 | 奚*一 | 男 | 1963-05 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
206 | 王*宜 | 女 | 1976-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
207 | 胡* | 男 | 1966-02 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
208 | 徐*灵 | 女 | 1979-05 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
209 | 袁*国 | 男 | 1963-09 | 202101-202105 | 3602.73 | ||
210 | 张*雄 | 男 | 1962-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
211 | 赵* | 男 | 1968-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
212 | 姚*君 | 女 | 1972-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
213 | 丁*平 | 男 | 1962-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
214 | 丁*南 | 男 | 1962-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
215 | 江*灶 | 男 | 1962-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
216 | 许*国 | 男 | 1967-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
217 | 陆*榕 | 女 | 1973-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
218 | 江*兵 | 男 | 1970-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
219 | 袁*军 | 男 | 1970-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
220 | 郑*高 | 男 | 1962-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
221 | 张*林 | 男 | 1967-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
222 | 韩*翔 | 男 | 1964-02 | 202104-202112 | 6276.92 | ||
223 | 葛*华 | 男 | 1965-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
224 | 陈*帆 | 男 | 1964-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
225 | 韩*清 | 男 | 1964-04 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
226 | 陈*标 | 男 | 1967-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
227 | 裘*炎 | 男 | 1968-04 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
228 | 陆*继 | 男 | 1968-01 | 202101-202106 | 4323.28 | ||
229 | 褚*云 | 男 | 1964-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
230 | 郑*辉 | 女 | 1975-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
231 | 赵*阳 | 男 | 1964-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
232 | 陈*敏 | 女 | 1972-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
233 | 袁*祥 | 男 | 1969-02 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
234 | 叶*明 | 女 | 1972-01 | 202201-202201 | 527.6 | ||
235 | 许*蓉 | 女 | 1972-11 | 202101-202101 | 720.55 | ||
236 | 李*炉 | 男 | 1962-11 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
237 | 潘*兴 | 男 | 1967-12 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
238 | 许*华 | 男 | 1963-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
239 | 朱*云 | 男 | 1965-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
240 | 陈*强 | 男 | 1967-06 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
241 | 裘*林 | 男 | 1963-06 | 202101-202106 | 4323.28 | ||
242 | 赵*平 | 男 | 1964-05 | 202103-202112 | 6997.47 | ||
243 | 裘*渝 | 女 | 1974-10 | 202101-202104 | 2882.19 | ||
244 | 洪*萍 | 女 | 1973-01 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
245 | 姜*明 | 男 | 1969-03 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
246 | 吕* | 男 | 1969-08 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
247 | 裘*青 | 女 | 1972-11 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
248 | 赖*新 | 男 | 1968-09 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
249 | 吴*敏 | 女 | 1976-07 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
250 | 陈*南 | 男 | 1967-02 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
251 | 姚*广 | 男 | 1967-01 | 202101-202112 | 5698.08 | ||
252 | 许*荣 | 男 | 1965-01 | 202108-202112 | 3429.4 | ||
253 | 范*伟 | 男 | 1966-10 | 202101-202112 | 8438.56 | ||
公示期限:2022年3月8日至2022年 3月16日
联系电话:83179171 联系科室:天台县就业服务中心
天台县人力资源和社会保障局
2022年3月4日