天台县2022年度自主创业贷款贴息公示(批次:202201)
天台县2022年度自主创业贷款贴息公示
(批次:202201)
根据《天台县人民政府办公室转发台州市人民政府关于支持大众创业促进就业的实施意见的通知》、《中国人民银行天台县支行、天台县人力资源和社会保障局、天台县财政局、天台县人民政府金融工作办公室关于印发<天台县创业担保贷款实施办法(试行)>的通知》(天银办发〔2017〕13号)等文件规定,经个人申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对裴*等26人给予创业贷款贴息,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 就业失业登记证号 | 创业项目 | 贷款银行 | 贷款金额(万元) | 符合贴息 | 贴息金额(元) |
1 | 裴* | 男 | 1984-02 | 3310232019018394 | 天台县九印汽车用品厂 | 台州银行 | 30 | 2020.12.28-2021.12.15 | 21549.85 |
2 | 许*峰 | 男 | 1995-04 | 3310232019018532 | 天台峰范木珠有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.12.25-2021.12.15 | 21734.17 |
3 | 陈*波 | 男 | 1978-07 | 3310232019018389 | 天台立波交通设施有限公司 | 民泰银行 | 30 | 2021.01.05-2021.12.14 | 21008.75 |
4 | 戴*芳 | 女 | 1986-07 | 3310232019004861 | 天台县长宏交通设施厂 | 泰隆银行 | 30 | 2020.04.14-2021.04.14 | 11178.13 |
5 | 穆*锋 | 男 | 1989-10 | 3310232018001203 | 天台辰熙电子商务有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.12.18-2021.12.15 | 11081.03 |
6 | 周* | 男 | 1989-11 | 3310232020002008 | 天台周林锁具经营部 | 台州银行 | 10 | 2020.12.18-2021.12.15 | 7387.36 |
7 | 许* | 男 | 1996-12 | 3310231620000645 | 天台茶益道奶茶店 | 台州银行 | 30 | 2020.12.28-2021.12.15 | 21549.85 |
8 | 范*波 | 男 | 1990-08 | 3310232019018559 | 天台兆辉园林有限公司 | 农业银行 | 30 | 2021.01.09-2021.12.24 | 11778.75 |
9 | 裴*腾 | 男 | 1997-10 | 3310231620000614 | 天台县常舟汽车用品店 | 农商银行 | 20 | 2020.12.14-2021.12.13 | 14424.39 |
10 | 陈*霞 | 女 | 1982-08 | 3310232018001194 | 天台县陈挺霞美甲店 | 农商银行 | 20 | 2020.11.16-2021.11.15 | 7431.67 |
11 | 江*颉 | 男 | 1994-06 | 3310232019011171 | 天台智强体育培训有限公司 | 农商银行 | 30 | 2021.01.11-2022.01.05 | 21927.5 |
12 | 戴*威 | 男 | 1995-03 | 3310232019017329 | 天台县威鑫茂汽车用品经营部 | 农商银行 | 10 | 2020.11.11-2021.11.10 | 6710.99 |
13 | 范*进 | 男 | 1990-11 | 3310232019011314 | 天台百雅商贸有限公司 | 台州银行 | 30 | 2020.12.30-2021.12.20 | 10866.76 |
14 | 陈*平 | 男 | 1989-10 | 3310232018001242 | 天台县根春袜业商行 | 农商银行 | 30 | 2020.12.24-2021.12.23 | 21805 |
15 | 陈*秋 | 男 | 1971-01 | 3310232018000345 | 天台玮昕汽车用品厂 | 农商银行 | 30 | 2021.01.14-2022.01.13 | 22295 |
16 | 丁*静 | 女 | 1987-01 | 3310232019000039 | 天台思文童装店 | 农商银行 | 20 | 2021.01.13-2021.08.31 | 4677.49 |
17 | 吕*宁 | 男 | 1995-06 | 3310231620000583 | 天台万橡商贸有限责任公司 | 农商银行 | 30 | 2021.01.03-2021.12.20 | 21498.75 |
18 | 徐*栋 | 男 | 1990-09 | 3310232018001363 | 天台学益学生托管中心 | 农商银行 | 20 | 2021.01.25-2022.01.13 | 14414.15 |
19 | 裴*健 | 男 | 1994-06 | 3310232018001257 | 天台艺控汽车用品有限公司 | 农商银行 | 30 | 2021.01.12-2022.01.11 | 22233.75 |
20 | 陈*彬 | 男 | 1996-08 | 3310022019011599 | 天台广升贸易有限公司 | 农商银行 | 12 | 2020.11.09-2021.11.03 | 7709.33 |
21 | 陈*磊 | 男 | 1998-08 | 3310232019018403 | 天台县基德工艺品厂 | 台州银行 | 30 | 2020.12.30-2021.12.15 | 21427.4 |
22 | 李*祥 | 男 | 1994-04 | 3310232018001066 | 天台县文祥副食品店 | 台州银行 | 30 | 2020.12.23-2021.12.22 | 22295 |
23 | 陈*珍 | 女 | 1994-06 | 3310232019008659 | 天台尼普集成吊顶店 | 台州银行 | 30 | 2021.01.14-2022.01.12 | 22223.29 |
24 | 丁*广 | 男 | 1965-02 | 3310232013000834 | *** | 农商银行 | 30 | 2021.01.21-2022.01.20 | 22295 |
25 | 齐*扬 | 男 | 1983-07 | 3310232018001112 | 天台德蒙斯特服装店 | 台州银行 | 30 | 2020.10.15-2021.10.14 | 22284.51 |
26 | 陈*律 | 男 | 1988-07 | 3310232019010633 | 天台县陈律律黄牛养殖场 | 农商银行 | 20 | 2021.01.26-2022.01.25 | 14822.5 |
公示期限:2022年2月7日至2022年2月15日
公示期间如对公示内容有异议的,请以口头或书面形式向天台县就业服务中心反映。
联系人:齐扬忠 联系电话:0576-83812369
天台县人力资源和社会保障局
2022年2月7日