序号 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 本科就读学校 | 毕业时间 | 户籍 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位名次 | 是否入围签约 |
1 | 杨*霄 | 2000.6 | 本科 | 汉语言文学 | 浙江师范大学 | 2022.6 | 浙江天台 | 85 | 90.14 | 88.59 | 1 | 是 |
2 | 许*容 | 2000.3 | 本科 | 汉语言文学 | 浙江农林大学 | 2022.6 | 浙江天台 | 74 | 77.43 | 76.4 | 2 | |
3 | 金*莹 | 2000.2 | 本科 | 软件工程 | 武汉大学 | 2022.6 | 浙江天台 | 39 | 82.72 | 69.6 | 1 | 是 |
4 | 于* | 2000.1 | 本科 | 软件工程 | 武汉大学 | 2022.6 | 河北承德 | 20 | 73 | 57.1 | 2 | |
5 | 胡*凤 | 2000.7 | 本科 | 软件工程 | 武汉大学 | 2022.6 | 湖北十堰 | 17 | 3 | |||
6 | 郑*露 | 2000.3 | 本科 | 软件工程 | 武汉大学 | 2022.6 | 浙江舟山 | 11 | 4 | |||
7 | 周*韬 | 1997.3 | 研究生 | 数学与应用数学 | 杭州师范大学 | 2022.7 | 浙江天台 | 50 | 83.29 | 73.3 | 1 | 是 |
8 | 洪*静 | 2000.1 | 本科 | 信息与计算科学 | 浙江师范大学 | 2022.6 | 浙江天台 | 30 | 88.86 | 71.2 | 2 | |
9 | 项*昊 | 1997.9 | 研究生 | 数学与应用数学 | 杭州师范大学 | 2022.6 | 浙江温州 | 弃考 | 3 | |||
10 | 许*雨 | 2000.1 | 本科 | 英语 | 浙江师范大学 | 2022.6 | 浙江天台 | 82.5 | 88.14 | 86.45 | 1 | 是 |
11 | 牟*涛 | 1998.4 | 研究生 | 英语 | 东北大学 | 2022.6 | 浙江天台 | 80 | 77 | 77.9 | 2 | |
12 | 叶*颖 | 1999.1 | 本科 | 英语 | 浙江师范大学 | 2022.6 | 浙江黄岩 | 71.5 | 3 | |||
13 | 徐*键 | 2000.1 | 本科 | 应用化学 | 南京农业大学 | 2022.6 | 浙江天台 | 52 | 90.58 | 79 | 1 | 是 |
14 | 成* | 2000.1 | 本科 | 应用化学 | 南京农业大学 | 2022.6 | 江苏海门 | 37.5 | 81 | 67.95 | 2 |
天台县教育局
2021年11月1日