根据《教师资格条例》、《教师资格条例实施办法》、《浙江省实施〈教师资格条例〉细则》(试行)的有关规定,经县教师资格认定专家审查委员会审查,拟认定杨华等9位同志具有幼儿园教师资格;张雯娇等19位同志具有小学教师资格;洪宁宁等7位同志具有初级中学教师资格。现予以公示,公示期七天。联系电话:83173973、83173979。
幼儿园教师资格(9人)
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 杨华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000090 |
2 | 胡怡楚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000091 |
3 | 张梦瑜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000092 |
4 | 许旖旎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000093 |
5 | 汤沙沙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000094 |
6 | 陈雨茜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000095 |
7 | 范杨亚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000096 |
8 | 徐秋 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000097 |
9 | 潘丹阳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20203308412000098 |
小学教师资格(19人)
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
10 | 张雯娇 | 小学教师资格 | 语文 | 20203308422000099 |
11 | 丁昭敏 | 小学教师资格 | 语文 | 20203308422000100 |
12 | 徐思敏 | 小学教师资格 | 科学 | 20203308422000101 |
13 | 葛宇翔 | 小学教师资格 | 美术 | 20203308422000102 |
14 | 葛鲁可 | 小学教师资格 | 数学 | 20203308422000103 |
15 | 戴敏慧 | 小学教师资格 | 数学 | 20203308422000104 |
16 | 齐紫菱 | 小学教师资格 | 音乐 | 20203308422000105 |
17 | 楼珈宁 | 小学教师资格 | 语文 | 20203308422000106 |
18 | 刘小涛 | 小学教师资格 | 数学 | 20203308421000107 |
19 | 陈静宁 | 小学教师资格 | 科学 | 20203308422000108 |
20 | 金开来 | 小学教师资格 | 语文 | 20203308422000109 |
21 | 周巧娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20203308422000110 |
22 | 戴锦涛 | 小学教师资格 | 数学 | 20203308421000111 |
23 | 虞佳莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20203308422000112 |
24 | 叶洁 | 小学教师资格 | 英语 | 20203308422000113 |
25 | 陈潇 | 小学教师资格 | 科学 | 20203308421000114 |
26 | 鲍晓静 | 小学教师资格 | 数学 | 20203308422000115 |
27 | 余金丹 | 小学教师资格 | 英语 | 20203308422000116 |
28 | 蒋丹敏 | 小学教师资格 | 英语 | 20203308422000117 |
初级中学教师资格(7人)
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
29 | 洪宁宁 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20203308432000118 |
30 | 茅宇露 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20203308432000119 |
31 | 王晓芳 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20203308432000120 |
32 | 徐凌洁 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20203308432000121 |
33 | 陈蔡银子 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20203308432000122 |
34 | 陈箫颖 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20203308432000123 |
35 | 裘宇婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20203308432000124 |
天台县教育局
2020年11月4日